NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
Parti | Valgresultat 2017 prosent |
---|---|
Rødt | 2.0 |
SV | 6.3 |
A | 38.3 |
SP | 6.3 |
MDG | 7.9 |
KrF | 5.3 |
V | 5.5 |
H | 9.4 |
FrP | 9.2 |
PIR | 0.0 |
PP | 0.7 |
KYST | 2.2 |
KRISTNE | 1.1 |
DEMN | 1.3 |
LIBS | 0.7 |
ALLI | 2.6 |
HELSE | 1.1 |
Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % |
Andre | - | - | - | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 2.7 | 3.6 |
Rødt | 11 | 2.0 | -4.3 | 6.3 | 3.5 | 2.4 | 4.6 | * | * | * |
SV | 34 | 6.3 | 0.0 | 6.3 | 3.1 | 8.6 | 11.0 | 14.5 | 19.0 | 20.9 |
A | 208 | 38.3 | -12.7 | 51.0 | 37.7 | 45.3 | 35.4 | 16.9 | 20.8 | 8.7 |
SP | 34 | 6.3 | -3.7 | 10.0 | 5.7 | 5.0 | 5.9 | 32.5 | 17.7 | 21.3 |
MDG | 43 | 7.9 | +3.8 | 4.1 | 4.3 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.9 |
KrF | 29 | 5.3 | +3.5 | 1.8 | 3.2 | 2.4 | 4.1 | 3.5 | 2.7 | 2.4 |
V | 30 | 5.5 | +1.2 | 4.3 | 5.2 | 4.2 | 3.1 | 1.0 | 3.5 | 1.3 |
H | 51 | 9.4 | +6.1 | 3.3 | 14.5 | 18.2 | 6.1 | 8.8 | 8.4 | 17.1 |
FrP | 50 | 9.2 | -1.6 | 10.8 | 13.4 | 10.2 | 24.3 | 16.3 | 21.9 | 20.2 |
PIR | 0 | 0.0 | - | * | 6.8 | * | * | * | * | * |
PP | 4 | 0.7 | - | * | * | * | * | * | * | * |
KYST | 12 | 2.2 | - | * | 0.6 | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 2.2 | 3.6 |
KRISTNE | 6 | 1.1 | +0.1 | 1.0 | 0.8 | * | * | * | * | * |
DEMN | 7 | 1.3 | - | * | * | * | * | * | * | * |
LIBS | 4 | 0.7 | - | * | * | * | * | * | * | * |
ALLI | 14 | 2.6 | - | * | * | * | * | * | * | * |
HELSE | 6 | 1.1 | - | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2015. * = Partiet stilte ikke til valg.
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall stemmeberettigede | 735 | 743 | 773 | 685 | 798 | 774 | 760 | 800 |
Antall avgitte stemmer | 572 | 532 | 685 | 501 | 551 | 550 | 452 | 559 |
Deltakerprosent | 77.8% | 71.6% | 88.6% | 73.1% | 69.0% | 71.1% | 59.5% | 69.9% |
Antall gyldige stemmer | 543 | 492 | 648 | 501 | 543 | 510 | 452 | 531 |
Antall forkastede stemmer | 29 | 40 | 37 | 0 | 8 | 40 | 0 | 28 |
Antall blanke stemmer | 25 | 40 | 37 | 0 | 0 | |||
Antall ugyldige stemmer | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
2017 | |
---|---|
Fullt navn | Levanger videregående skole |
Kort navn | Levanger vgs. |
Kommune | Levanger |
Fylke | Nord-Trøndelag |
Valgform | Papirvalg |
Nettadresse* | www.levanger.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.
Skolen er et resultat av sammenslåing av Levanger vgs. og Staup vgs.
Denne skolen er blitt slått sammen med en eller flere skoler, eventuelt et resultat av skolesammenslåing. Under finner du en liste med linker til sider der en kan se valgresultat for de sammenslåtte skolene som én skole.