Skolevalg 2011 - Skoleresultat
Lier videregående skole
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 6.0 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 9.1 | 6.9 | 7.8 |
| A | 109 | 36.5 | +10.4 | 26.1 | 21.2 | 16.8 | 13.6 | 15.5 | 41.4 | 33.3 |
| SV | 5 | 1.7 | -3.2 | 4.9 | 13.5 | 21.5 | 33.6 | 35.5 | 11.3 | 2.4 |
| Rødt | 6 | 2.0 | -6.9 | 8.9 | * | * | * | * | * | * |
| SP | 1 | 0.3 | -2.3 | 2.6 | 0.0 | 2.6 | 4.1 | 0.8 | 3.4 | 10.1 |
| KrF | 6 | 2.0 | +0.6 | 1.4 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 3.6 | 3.0 | 3.8 |
| V | 10 | 3.3 | +1.0 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 0.9 | 1.2 | 3.0 | 1.7 |
| H | 78 | 26.1 | +12.9 | 13.2 | 7.7 | 8.3 | 6.4 | 9.6 | 12.3 | 16.0 |
| FrP | 83 | 27.8 | -3.1 | 30.9 | 48.1 | 34.3 | 30.5 | 23.1 | 16.7 | 22.9 |
| NKP | 0 | 0.0 | -1.1 | 1.1 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 2.0 | 1.0 |
| MDG | 1 | 0.3 | -0.6 | 0.9 | * | 1.0 | 0.0 | 0.0 | * | 1.0 |
| KP | 0 | 0.0 | -1.1 | 1.1 | 0.0 | 4.0 | 1.8 | 1.2 | * | * |
| KS | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | * | 0.0 | * | * |
| DEM | 0 | 0.0 | -0.6 | 0.6 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2009. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 395 | 506 | 499 | 513 | 470 | 450 | 453 | 369 |
| Antall avgitte stemmer | 330 | 389 | 55 | 353 | 220 | 272 | 249 | 328 |
| Deltakerprosent | 83.5% | 76.9% | 11.0% | 68.8% | 46.8% | 60.4% | 55.0% | 88.9% |
| Antall gyldige stemmer | 299 | 349 | 52 | 303 | 220 | 251 | 203 | 288 |
| Antall forkastede stemmer | 31 | 40 | 3 | 50 | 0 | 21 | 46 | 40 |
| Antall blanke stemmer | 31 | 37 | ||||||
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 3 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 2011 | |
|---|---|
| Fullt navn | Lier videregående skole |
| Kort navn | Lier vgs. |
| Kommune | Lier |
| Fylke | Buskerud |
| Valgform | Papirvalg |
| Nettadresse* | www.lier.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.
Kommentar til denne skolen
Linnesvollen vgs. og Statens Gartnerskole Jensvoll er fra og med skolevalget i 1997 sammenslått under navnet Lier vgs.
Skolesammenslåing
Denne skolen er blitt slått sammen med en eller flere skoler, eventuelt et resultat av skolesammenslåing. Under finner du en liste med linker til sider der en kan se valgresultat for de sammenslåtte skolene som én skole.