Skolevalg 2009 - Skoleresultat
Norges toppidrettsgymnas Lillehammer
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2001 | |||
|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % |
| Andre | - | - | - | 9.6 |
| A | 45 | 27.3 | - | 12.2 |
| SV | 9 | 5.5 | - | 3.4 |
| Rødt | 1 | 0.6 | - | * |
| SP | 16 | 9.7 | - | 10.2 |
| KrF | 2 | 1.2 | - | 5.4 |
| V | 9 | 5.5 | - | 2.0 |
| H | 27 | 16.4 | - | 40.8 |
| FrP | 48 | 29.1 | - | 12.9 |
| MDG | 1 | 0.6 | - | 1.4 |
| PP | 2 | 1.2 | - | 1.4 |
| KP | 4 | 2.4 | - | * |
| KS | 1 | 0.6 | - | 0.7 |
| D | 0 | 0.0 | - | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 2009 | 2001 | |
|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 199 | 175 |
| Antall avgitte stemmer | 173 | 153 |
| Deltakerprosent | 86.9% | 87.4% |
| Antall gyldige stemmer | 165 | 147 |
| Antall forkastede stemmer | 8 | 6 |
| Antall blanke stemmer | 8 | |
| Antall ugyldige stemmer | 0 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 2009 | |
|---|---|
| Fullt navn | Norges toppidrettsgymnas Lillehammer |
| Kort navn | NTG Lillehammer |
| Kommune | Lillehammer |
| Fylke | Oppland |
| Valgform | Papirvalg |
| Nettadresse* | http://www.ntg.no/ |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.