NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
Parti | Valgresultat 2017 prosent |
---|---|
Rødt | 4.9 |
SV | 1.9 |
A | 15.5 |
SP | 0.0 |
MDG | 7.2 |
KrF | 3.0 |
V | 6.8 |
H | 26.4 |
FrP | 28.7 |
PP | 1.9 |
KYST | 0.4 |
KRISTNE | 1.1 |
DEMN | 0.0 |
NML | 0.0 |
LIBS | 1.1 |
ALLI | 1.1 |
Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % |
Andre | - | - | - | 6.3 | 6.7 | 0.5 | 0.6 | 5.3 |
Rødt | 13 | 4.9 | +4.5 | 0.4 | 1.8 | 4.3 | 6.5 | * |
SV | 5 | 1.9 | +0.8 | 1.1 | 1.4 | 2.7 | 4.2 | 18.3 |
A | 41 | 15.5 | +4.0 | 11.5 | 11.8 | 14.1 | 10.7 | 3.6 |
SP | 0 | 0.0 | -3.0 | 3.0 | 0.5 | 3.8 | 2.3 | 6.5 |
MDG | 19 | 7.2 | -3.2 | 10.4 | 2.7 | 1.1 | 0.9 | 0.6 |
KrF | 8 | 3.0 | +2.6 | 0.4 | 2.7 | 2.7 | 4.2 | 6.5 |
V | 18 | 6.8 | -0.3 | 7.1 | 10.9 | 15.1 | 5.1 | 11.8 |
H | 70 | 26.4 | +3.7 | 22.7 | 40.7 | 21.1 | 15.0 | 12.4 |
FrP | 76 | 28.7 | -4.0 | 32.7 | 19.9 | 30.3 | 49.1 | 32.0 |
PP | 5 | 1.9 | -1.4 | 3.3 | * | 3.2 | * | * |
KYST | 1 | 0.4 | - | * | 0.0 | 1.1 | 1.4 | 3.0 |
KRISTNE | 3 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 0.9 | * | * | * |
DEMN | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * |
NML | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | * | * |
LIBS | 3 | 1.1 | - | * | * | * | * | * |
ALLI | 3 | 1.1 | - | * | * | * | * | * |
Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2015. * = Partiet stilte ikke til valg.
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antall stemmeberettigede | 329 | 337 | 278 | 268 | 259 | 248 |
Antall avgitte stemmer | 286 | 279 | 243 | 230 | 231 | 181 |
Deltakerprosent | 86.9% | 82.8% | 87.4% | 85.8% | 89.2% | 73.0% |
Antall gyldige stemmer | 265 | 269 | 221 | 185 | 214 | 169 |
Antall forkastede stemmer | 21 | 10 | 22 | 45 | 17 | 12 |
Antall blanke stemmer | 21 | 10 | 22 | 43 | 17 | |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
2017 | |
---|---|
Fullt navn | Akademiet Vgs Ålesund AS |
Kort navn | Akademiet VGS Ålesund |
Kommune | Ålesund |
Fylke | Møre og Romsdal |
Valgform | E-valg |
Nettadresse* | http://www.akademiet.no/ |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.