NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
Parti | Valgresultat 2013 prosent |
---|---|
Rødt | 2.5 |
SV | 1.1 |
A | 34.4 |
SP | 0.4 |
MDG | 3.5 |
KrF | 0.4 |
V | 1.8 |
H | 37.9 |
FrP | 12.6 |
PIR | 4.9 |
NKP | 0.0 |
PP | 0.0 |
DLF | 0.4 |
SAMFS | 0.0 |
KYST | 0.0 |
KS | 0.0 |
DEM | 0.0 |
KRISTNE | 0.4 |
Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
2013 | 2011 | 2009 | |||
---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % |
Andre | - | - | - | 0.1 | 0.3 |
Rødt | 7 | 2.5 | +1.1 | 1.4 | 4.1 |
SV | 3 | 1.1 | -2.4 | 3.5 | 6.8 |
A | 98 | 34.4 | +7.0 | 27.4 | 16.0 |
SP | 1 | 0.4 | -0.4 | 0.8 | 0.5 |
MDG | 10 | 3.5 | +1.1 | 2.4 | 5.5 |
KrF | 1 | 0.4 | -0.1 | 0.5 | 0.9 |
V | 5 | 1.8 | -6.4 | 8.2 | 5.5 |
H | 108 | 37.9 | +4.2 | 33.7 | 26.5 |
FrP | 36 | 12.6 | -5.3 | 17.9 | 28.3 |
PIR | 14 | 4.9 | - | * | * |
NKP | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
PP | 0 | 0.0 | -2.7 | 2.7 | 0.0 |
DLF | 1 | 0.4 | +0.1 | 0.3 | 0.5 |
SAMFS | 0 | 0.0 | - | * | 0.0 |
KYST | 0 | 0.0 | -0.8 | 0.8 | 1.8 |
KS | 0 | 0.0 | -0.3 | 0.3 | 0.5 |
DEM | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
KRISTNE | 1 | 0.4 | - | * | * |
Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2011. * = Partiet stilte ikke til valg.
2013 | 2011 | 2009 | |
---|---|---|---|
Antall stemmeberettigede | 478 | 511 | 448 |
Antall avgitte stemmer | 294 | 376 | 263 |
Deltakerprosent | 61.5% | 73.6% | 58.7% |
Antall gyldige stemmer | 285 | 368 | 219 |
Antall forkastede stemmer | 9 | 8 | 44 |
Antall blanke stemmer | 6 | 8 | 10 |
Antall ugyldige stemmer | 3 | 0 | 34 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
2013 | |
---|---|
Fullt navn | Akademiet videregående skole i Oslo |
Kort navn | Akademiet Oslo |
Kommune | Oslo |
Fylke | Oslo |
Valgform | Papirvalg |
Nettadresse* | www.akademiet.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.