NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
Parti | Valgresultat 2003 prosent |
---|---|
RV | 5.3 |
SV | 18.4 |
A | 35.7 |
SP | 1.6 |
MDG | 0.0 |
KrF | 13.5 |
V | 4.1 |
H | 13.1 |
FrP | 7.4 |
NKP | 0.0 |
PP | 0.8 |
KYST | 0.0 |
KS | 0.0 |
DEM | 0.0 |
2003 | |
---|---|
Antall stemmeberettigede | 244 |
Antall avgitte stemmer | 244 |
Deltakerprosent | 100.0% |
Antall gyldige stemmer | 244 |
Antall forkastede stemmer | 0 |
Antall blanke stemmer | |
Antall ugyldige stemmer |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
2003 | |
---|---|
Fullt navn | Nygård skole |
Kort navn | Nygård |
Kommune | Bergen |
Fylke | Hordaland |
Valgform | Papirvalg |
Nettadresse* | www.gs.bergen.hl.no/~nygard/ |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.