NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
Parti | Valgresultat 1991 prosent |
---|---|
RV | 1.6 |
SV | 12.3 |
A | 10.7 |
SP | 6.0 |
MDG | 1.6 |
KrF | 1.3 |
V | 1.3 |
H | 13.2 |
FrP | 45.9 |
NKP | 0.9 |
PP | 3.5 |
FLP | 1.9 |
Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % |
Andre | - | - | - | 1.4 |
RV | 5 | 1.6 | +1.0 | 0.6 |
SV | 39 | 12.3 | +8.4 | 3.9 |
A | 34 | 10.7 | -9.2 | 19.9 |
SP | 19 | 6.0 | +4.2 | 1.8 |
MDG | 5 | 1.6 | +0.4 | 1.2 |
KrF | 4 | 1.3 | -2.0 | 3.3 |
V | 4 | 1.3 | -1.7 | 3.0 |
H | 42 | 13.2 | -4.7 | 17.9 |
FrP | 146 | 45.9 | -1.1 | 47.0 |
NKP | 3 | 0.9 | +0.9 | 0.0 |
PP | 11 | 3.5 | +3.5 | 0.0 |
FLP | 6 | 1.9 | - | * |
Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1989. * = Partiet stilte ikke til valg.
1991 | 1989 | |
---|---|---|
Antall stemmeberettigede | 416 | 396 |
Antall avgitte stemmer | ||
Deltakerprosent | 76.4% | 84.9% |
Antall gyldige stemmer | 318 | 336 |
Antall forkastede stemmer | ||
Antall blanke stemmer | ||
Antall ugyldige stemmer |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
1991 | |
---|---|
Fullt navn | Fana Yrkesskole |
Kort navn | Fana ys. |
Kommune | Bergen |
Fylke | Hordaland |
Valgform | Papirvalg |
Nettadresse* | (mangler) |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.