NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
Parti | Valgresultat 2017 prosent |
---|---|
Rødt | 6.9 |
SV | 13.2 |
A | 36.3 |
SP | 2.8 |
MDG | 3.3 |
KrF | 1.9 |
V | 8.5 |
H | 14.6 |
FrP | 6.3 |
PP | 1.1 |
KYST | 0.2 |
KRISTNE | 0.4 |
DEMN | 0.1 |
LIBS | 2.3 |
ALLI | 1.1 |
HELSE | 1.1 |
Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % |
Andre | - | - | - | 5.3 | 2.6 | 0.3 | 0.2 | 7.8 | 2.9 |
Rødt | 58 | 6.9 | -15.5 | 22.4 | 4.0 | 5.7 | 5.8 | * | * |
SV | 111 | 13.2 | +7.6 | 5.6 | 6.2 | 6.1 | 14.2 | 20.4 | 14.2 |
A | 306 | 36.3 | +8.6 | 27.7 | 27.8 | 37.6 | 32.5 | 25.1 | 24.9 |
SP | 24 | 2.8 | +0.2 | 2.6 | 4.8 | 3.1 | 2.1 | 4.9 | 4.1 |
MDG | 28 | 3.3 | -7.7 | 11.0 | 3.1 | 3.6 | 1.4 | 2.6 | 2.3 |
KrF | 16 | 1.9 | +0.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 2.2 |
V | 72 | 8.5 | +4.9 | 3.6 | 5.1 | 6.4 | 7.3 | 2.6 | 2.6 |
H | 123 | 14.6 | +1.2 | 13.4 | 29.5 | 26.1 | 21.7 | 15.6 | 8.5 |
FrP | 53 | 6.3 | +2.2 | 4.1 | 12.8 | 4.8 | 11.0 | 13.4 | 35.4 |
PP | 9 | 1.1 | -0.9 | 2.0 | 1.8 | 3.2 | 1.1 | 4.0 | 1.5 |
KYST | 2 | 0.2 | - | * | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 3.0 | 1.4 |
KRISTNE | 3 | 0.4 | -0.5 | 0.9 | 0.5 | * | * | * | * |
DEMN | 1 | 0.1 | - | * | * | * | * | * | * |
LIBS | 19 | 2.3 | - | * | * | * | * | * | * |
ALLI | 9 | 1.1 | - | * | * | * | * | * | * |
HELSE | 9 | 1.1 | - | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2015. * = Partiet stilte ikke til valg.
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall stemmeberettigede | 1150 | 1170 | 1190 | 1183 | 1159 | 1049 | 874 |
Antall avgitte stemmer | 867 | 961 | 916 | 950 | 827 | 757 | 775 |
Deltakerprosent | 75.4% | 82.1% | 77.0% | 80.3% | 71.4% | 72.2% | 88.7% |
Antall gyldige stemmer | 843 | 909 | 882 | 896 | 794 | 692 | 740 |
Antall forkastede stemmer | 24 | 52 | 34 | 54 | 33 | 65 | 35 |
Antall blanke stemmer | 24 | 52 | 34 | 54 | 33 | ||
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
2017 | |
---|---|
Fullt navn | Gjøvik videregående skole |
Kort navn | Gjøvik vgs. |
Kommune | Gjøvik |
Fylke | Oppland |
Valgform | Papirvalg |
Nettadresse* | www.gjovik.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.
Denne skolen er et resultat av en sammenslåing av de tre videregående skolene Gjøvik, Bondelia og Tranberg.
Denne skolen er blitt slått sammen med en eller flere skoler, eventuelt et resultat av skolesammenslåing. Under finner du en liste med linker til sider der en kan se valgresultat for de sammenslåtte skolene som én skole.