Skolevalg 2009 - Skoleresultat
Vadsø videregående skole
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 8.8 | 2.6 | 12.6 | 10.9 | 3.9 | 8.6 | 6.1 | 5.4 | 5.5 | 35.9 |
| A | 52 | 28.6 | -14.7 | 43.3 | 50.5 | 15.8 | 13.9 | 18.1 | 27.6 | 27.5 | 28.5 | 30.5 | 18.1 |
| SV | 30 | 16.5 | +7.3 | 9.2 | 13.6 | 26.3 | 36.4 | 29.4 | 23.6 | 16.8 | 35.9 | 31.2 | 10.1 |
| Rødt | 2 | 1.1 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 9 | 4.9 | +2.1 | 2.8 | 18.7 | 11.1 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 4.5 | 3.9 | 1.0 | 1.1 |
| KrF | 1 | 0.5 | -1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 5.8 | 5.1 | 6.9 | 5.7 | 1.4 | 4.9 | 2.1 |
| V | 2 | 1.1 | +1.1 | 0.0 | 0.5 | 1.6 | 1.2 | 11.3 | 6.3 | 11.9 | 1.4 | 0.6 | 7.2 |
| H | 71 | 39.0 | +11.8 | 27.2 | 5.1 | 12.6 | 19.7 | 20.9 | 13.2 | 12.3 | 20.3 | 23.7 | 13.6 |
| FrP | 9 | 4.9 | +0.8 | 4.1 | 4.0 | 14.7 | 2.9 | 5.6 | 7.5 | 15.2 | 3.2 | 2.6 | 11.4 |
| MDG | 1 | 0.5 | - | * | * | * | 0.0 | * | 1.1 | * | * | * | 0.5 |
| KP | 4 | 2.2 | +0.4 | 1.8 | 3.5 | 4.2 | 4.0 | 0.6 | * | * | * | * | * |
| KS | 0 | 0.0 | -0.5 | 0.5 | 0.0 | * | 0.0 | * | * | * | * | * | * |
| D | 1 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 269 | 269 | 270 | 266 | 245 | 244 | 257 | 340 | 459 | 469 | |
| Antall avgitte stemmer | 209 | 229 | 205 | 207 | 181 | 208 | 200 | 297 | |||
| Deltakerprosent | 77.7% | 85.1% | 75.9% | 77.8% | 73.9% | 85.2% | 77.8% | 87.4% | 73.2% | 67.1% | 80.2% |
| Antall gyldige stemmer | 182 | 217 | 198 | 190 | 173 | 177 | 174 | 244 | 281 | 308 | 376 |
| Antall forkastede stemmer | 27 | 12 | 7 | 17 | 8 | 31 | 26 | 53 | |||
| Antall blanke stemmer | 27 | ||||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 0 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 2009 | |
|---|---|
| Fullt navn | Vadsø videregående skole |
| Kort navn | Vadsø vgs. |
| Kommune | Vadsø |
| Fylke | Finnmark |
| Valgform | Papirvalg |
| Nettadresse* | www.vadso.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.