NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
Parti | Valgresultat 2001 prosent |
---|---|
RV | 9.5 |
SV | 10.9 |
A | 9.5 |
SP | 41.5 |
MDG | 0.7 |
KrF | 2.0 |
V | 1.4 |
H | 12.2 |
FrP | 2.0 |
NKP | 2.7 |
FLP | 0.0 |
KYST | 1.4 |
SáB/SfP | 3.4 |
KS | 0.0 |
NFP | 0.0 |
DPP | 2.7 |
Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % |
Andre | - | - | - | 3.7 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 10.1 |
RV | 14 | 9.5 | - | * | 4.3 | 3.5 | 4.3 | 0.5 | 2.6 |
SV | 16 | 10.9 | -13.0 | 23.9 | 57.3 | 8.3 | 38.0 | 27.1 | 17.9 |
A | 14 | 9.5 | -32.0 | 41.5 | 9.4 | 50.0 | 25.5 | 39.1 | 31.5 |
SP | 61 | 41.5 | +28.8 | 12.7 | 4.3 | 11.8 | 8.2 | 3.6 | 1.3 |
MDG | 1 | 0.7 | - | * | 0.0 | * | * | * | 1.7 |
KrF | 3 | 2.0 | +1.3 | 0.7 | 0.9 | 4.2 | 1.6 | 2.1 | 0.0 |
V | 2 | 1.4 | -6.3 | 7.7 | 8.5 | 2.1 | 4.9 | 4.2 | 13.2 |
H | 18 | 12.2 | +8.0 | 4.2 | 6.0 | 13.9 | 11.4 | 13.5 | 9.8 |
FrP | 3 | 2.0 | -0.8 | 2.8 | 4.3 | 4.2 | 4.9 | 8.9 | 7.2 |
NKP | 4 | 2.7 | - | * | 4.3 | 1.4 | * | 1.0 | 4.7 |
FLP | 0 | 0.0 | - | * | 0.0 | * | 0.0 | * | * |
KYST | 2 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | * | * | * | * | * |
SáB/SfP | 5 | 3.4 | +2.0 | 1.4 | * | 0.7 | * | * | * |
KS | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * | * |
NFP | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * | * |
DPP | 4 | 2.7 | - | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1999. * = Partiet stilte ikke til valg.
2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall stemmeberettigede | 188 | 172 | 152 | 167 | 243 | 251 | 278 |
Antall avgitte stemmer | 149 | 148 | 125 | 148 | |||
Deltakerprosent | 79.3% | 86.0% | 82.2% | 88.6% | 75.7% | 76.5% | 84.5% |
Antall gyldige stemmer | 147 | 142 | 117 | 144 | 184 | 192 | 235 |
Antall forkastede stemmer | 2 | 6 | 8 | 4 | |||
Antall blanke stemmer | |||||||
Antall ugyldige stemmer |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
2001 | |
---|---|
Fullt navn | Kirkenes videregående skole |
Kort navn | Kirkenes vgs. |
Kommune | Sør-Varanger |
Fylke | Finnmark |
Valgform | Papirvalg |
Nettadresse* | www.kirkenes.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.
Kirkenes vgs. og Hesseng vgs. er slått sammen under navnet Kirkenes vgs. fra og med skolevalget 2003.
Denne skolen er blitt slått sammen med en eller flere skoler, eventuelt et resultat av skolesammenslåing. Under finner du en liste med linker til sider der en kan se valgresultat for de sammenslåtte skolene som én skole.