NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
Parti | Valgresultat 2017 prosent |
---|---|
Rødt | 2.6 |
SV | 1.3 |
A | 47.7 |
SP | 8.4 |
MDG | 11.6 |
KrF | 1.3 |
V | 7.7 |
H | 7.1 |
FrP | 9.0 |
NKP | 1.9 |
KYST | 0.0 |
KRISTNE | 0.0 |
DEMN | 0.0 |
LIBS | 0.0 |
ALLI | 0.6 |
HELSE | 0.0 |
NORDT | 0.6 |
Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1995 | 1993 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Andre | - | - | - | 0.1 | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 0.9 | 9.3 | 7.3 | 8.1 | 2.4 | 2.0 |
Rødt | 4 | 2.6 | -1.9 | 4.5 | 4.1 | 8.3 | 3.1 | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 2 | 1.3 | -7.8 | 9.1 | 5.0 | 3.5 | 15.7 | 10.4 | 27.8 | 25.3 | 24.1 | 13.3 | 20.4 | 24.1 | 14.0 |
A | 74 | 47.7 | +28.0 | 19.7 | 25.6 | 29.2 | 32.7 | 33.1 | 22.9 | 41.6 | 14.9 | 36.7 | 15.3 | 10.8 | 23.0 |
SP | 13 | 8.4 | +3.1 | 5.3 | 2.5 | 6.9 | 1.9 | 4.9 | 6.2 | 3.2 | 5.0 | 6.0 | 35.8 | 29.7 | 2.0 |
MDG | 18 | 11.6 | +6.3 | 5.3 | 5.8 | 1.4 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 2.1 | 1.2 | 0.0 | * | 1.0 |
KrF | 2 | 1.3 | -1.0 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 2.8 | 2.4 | 0.7 | 1.3 | 12.0 |
V | 12 | 7.7 | -0.6 | 8.3 | 13.2 | 3.5 | 15.1 | 3.7 | 4.9 | 0.6 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 3.2 | 8.0 |
H | 11 | 7.1 | +0.3 | 6.8 | 7.4 | 9.7 | 8.8 | 16.6 | 6.2 | 5.8 | 21.3 | 24.1 | 8.0 | 8.2 | 26.0 |
FrP | 14 | 9.0 | -29.6 | 38.6 | 31.4 | 32.6 | 14.5 | 22.1 | 21.5 | 15.6 | 9.9 | 6.6 | 8.8 | 20.3 | 12.0 |
NKP | 3 | 1.9 | +1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.5 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.0 | * | |
KYST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 3.7 | 4.2 | 2.6 | 7.8 | * | * | * | * |
KRISTNE | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
DEMN | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
LIBS | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
ALLI | 1 | 0.6 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
HELSE | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
NORDT | 1 | 0.6 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2015. * = Partiet stilte ikke til valg.
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1995 | 1993 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall stemmeberettigede | 206 | 181 | 200 | 237 | 200 | 256 | 205 | 240 | 220 | 238 | 221 | 240 | |
Antall avgitte stemmer | 162 | 134 | 126 | 162 | 160 | 178 | 158 | 154 | 146 | 166 | 141 | ||
Deltakerprosent | 78.6% | 74.0% | 63.0% | 68.4% | 80.0% | 69.5% | 77.1% | 64.2% | 66.4% | 69.7% | 63.8% | 65.8% | 78.0% |
Antall gyldige stemmer | 155 | 132 | 121 | 144 | 159 | 163 | 144 | 154 | 141 | 166 | 137 | 158 | |
Antall forkastede stemmer | 7 | 2 | 5 | 18 | 1 | 15 | 14 | 0 | 5 | 0 | 4 | ||
Antall blanke stemmer | 7 | 2 | 5 | 18 | 1 | ||||||||
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
2017 | |
---|---|
Fullt navn | Rå videregående skole |
Kort navn | Rå vgs. |
Kommune | Kvæfjord |
Fylke | Troms |
Valgform | Papirvalg |
Nettadresse* | Sollia |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.