Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| Parti | Valgresultat 2001 prosent |
|---|---|
| A | 14.2 |
| SV | 11.3 |
| RV | 0.4 |
| SP | 5.1 |
| KrF | 4.4 |
| V | 1.8 |
| H | 11.3 |
| FrP | 21.5 |
| NKP | 1.1 |
| FLP | 0.4 |
| PP | 1.5 |
| DLF | 0.0 |
| KP | 9.1 |
| KS | 0.0 |
| NFP | 0.7 |
| NL | 1.5 |
| DPP | 16.0 |
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
| 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 0.1 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| A | 39 | 14.2 | -9.1 | 23.3 | 19.7 | 21.4 | 17.7 | 21.8 |
| SV | 31 | 11.3 | +2.6 | 8.7 | 8.6 | 5.2 | 18.3 | 11.8 |
| RV | 1 | 0.4 | -3.5 | 3.9 | 27.1 | 6.5 | 5.1 | 1.5 |
| SP | 14 | 5.1 | +0.9 | 4.2 | 10.6 | 11.9 | 8.2 | 1.8 |
| KrF | 12 | 4.4 | -3.7 | 8.1 | 3.4 | 4.2 | 3.4 | 2.6 |
| V | 5 | 1.8 | -1.3 | 3.1 | 2.5 | 1.5 | 3.9 | 7.4 |
| H | 31 | 11.3 | -1.9 | 13.2 | 4.7 | 30.6 | 24.5 | 15.2 |
| FrP | 59 | 21.5 | -1.5 | 23.0 | 14.3 | 18.7 | 18.9 | 33.3 |
| NKP | 3 | 1.1 | -0.9 | 2.0 | 1.0 | * | * | 0.5 |
| FLP | 1 | 0.4 | - | * | 0.5 | * | * | * |
| PP | 4 | 1.5 | +0.1 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | * | 0.8 |
| DLF | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * |
| KP | 25 | 9.1 | +0.1 | 9.0 | * | * | * | * |
| KS | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * |
| NFP | 2 | 0.7 | - | * | * | * | * | * |
| NL | 4 | 1.5 | - | * | * | * | * | * |
| DPP | 44 | 16.0 | - | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1999. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 560 | 622 | 524 | 512 | 580 | 820 |
| Antall avgitte stemmer | 412 | 415 | 423 | |||
| Deltakerprosent | 66.2% | 79.2% | 82.6% | 61.2% | 75.5% | |
| Antall gyldige stemmer | 275 | 356 | 406 | 402 | 355 | 619 |
| Antall forkastede stemmer | 56 | 9 | 21 | |||
| Antall blanke stemmer | ||||||
| Antall ugyldige stemmer |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 2001 | |
|---|---|
| Fullt navn | Asphaugen videregående skole |
| Kort navn | Asphaugen vgs. |
| Kommune | Bodø |
| Fylke | Nordland |
| Valgform | Papirvalg |
| Nettadresse* | www.asphaugen.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.