Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| Parti | Valgresultat 2011 prosent |
|---|---|
| A | 32.4 |
| SV | 3.4 |
| Rødt | 9.0 |
| SP | 4.7 |
| KrF | 2.6 |
| V | 5.9 |
| H | 18.3 |
| FrP | 14.9 |
| NKP | 1.4 |
| MDG | 1.4 |
| PP | 1.9 |
| SFP | 0.2 |
| KP | 3.4 |
| DEM | 0.5 |
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
| 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 1.3 | 15.3 | 4.1 | 6.7 | 14.2 | 9.3 | 21.3 | 9.8 | 10.4 | 12.4 | 5.5 |
| A | 202 | 32.4 | +4.2 | 28.2 | 19.1 | 28.8 | 9.9 | 8.6 | 30.7 | 35.7 | 26.2 | 14.7 | 15.9 | 23.0 |
| SV | 21 | 3.4 | -5.4 | 8.8 | 12.8 | 22.2 | 34.6 | 36.4 | 13.6 | 11.8 | 18.1 | 18.6 | 9.7 | 11.1 |
| Rødt | 56 | 9.0 | +5.9 | 3.1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 29 | 4.7 | -0.1 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 7.5 | 1.3 | 2.9 | 5.3 | 7.2 | 20.2 | 3.7 | 1.1 |
| KrF | 16 | 2.6 | +0.7 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 3.1 | 2.5 | 3.1 | 2.8 | 1.1 | 1.7 | 2.0 | 1.9 |
| V | 37 | 5.9 | +2.1 | 3.8 | 3.5 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 4.1 | 2.0 |
| H | 114 | 18.3 | +4.5 | 13.8 | 6.3 | 4.8 | 4.8 | 14.3 | 17.7 | 7.5 | 13.8 | 20.3 | 41.1 | 38.3 |
| FrP | 93 | 14.9 | -15.6 | 30.5 | 20.5 | 27.3 | 21.8 | 8.8 | 13.9 | 9.8 | 19.2 | 8.9 | 11.1 | 15.7 |
| NKP | 9 | 1.4 | +1.3 | 0.1 | * | 1.2 | * | 0.7 | 2.0 | 0.7 | * | * | * | 0.9 |
| MDG | 9 | 1.4 | +0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | * | * | 0.7 | * | 1.1 | * | * |
| PP | 12 | 1.9 | - | * | 2.8 | 1.0 | 2.9 | 1.4 | 0.9 | 1.8 | 2.3 | 2.0 | * | 0.5 |
| SFP | 1 | 0.2 | +0.1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | * | * | * | 0.0 | * | * | * | * |
| KP | 21 | 3.4 | +0.5 | 2.9 | 8.4 | 2.9 | 5.8 | 11.2 | 4.8 | * | * | * | * | * |
| DEM | 3 | 0.5 | +0.5 | 0.0 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2009. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 980 | 1040 | 1050 | 1000 | 940 | 932 | 960 | 910 | 970 | 930 | 820 | |
| Antall avgitte stemmer | 625 | 683 | 809 | 701 | 594 | 731 | 655 | 732 | 445 | |||
| Deltakerprosent | 63.8% | 65.7% | 77.0% | 70.1% | 63.2% | 78.4% | 68.2% | 80.4% | 45.9% | 89.7% | 76.5% | 90.7% |
| Antall gyldige stemmer | 623 | 682 | 718 | 685 | 583 | 706 | 649 | 722 | 443 | 709 | 711 | 745 |
| Antall forkastede stemmer | 2 | 1 | 91 | 16 | 11 | 25 | 6 | 10 | 2 | |||
| Antall blanke stemmer | 1 | 0 | ||||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 1 | 1 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 2011 | |
|---|---|
| Fullt navn | Bodin videregående skole |
| Kort navn | Bodin vgs. |
| Kommune | Bodø |
| Fylke | Nordland |
| Valgform | Papirvalg |
| Nettadresse* | www.bodin.vgs.no/ |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.