NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
Parti | Valgresultat 2017 prosent |
---|---|
Rødt | 4.7 |
SV | 26.5 |
A | 8.9 |
SP | 4.0 |
MDG | 4.7 |
KrF | 8.8 |
V | 13.5 |
H | 15.8 |
FrP | 8.6 |
PIR | 1.4 |
NKP | 0.5 |
KYST | 0.9 |
KRISTNE | 0.9 |
DEMN | 0.2 |
LIBS | 0.2 |
ALLI | 0.2 |
HELSE | 0.2 |
Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Andre | - | - | - | 1.8 | 0.0 | 2.6 | 1.4 | 21.6 | 5.5 | 9.9 | 15.6 | 10.2 | 23.1 | 12.1 | 12.4 | 12.4 | 6.0 |
Rødt | 27 | 4.7 | -0.6 | 5.3 | 3.4 | 9.0 | 3.1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 151 | 26.5 | +11.5 | 15.0 | 9.0 | 3.4 | 8.8 | 12.8 | 22.2 | 34.6 | 36.4 | 13.6 | 11.8 | 18.1 | 18.6 | 9.7 | 11.1 |
A | 51 | 8.9 | -26.3 | 35.2 | 25.7 | 32.4 | 28.2 | 19.1 | 28.8 | 9.9 | 8.6 | 30.7 | 35.7 | 26.2 | 14.7 | 15.9 | 23.0 |
SP | 23 | 4.0 | +2.0 | 2.0 | 2.5 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 7.5 | 1.3 | 2.9 | 5.3 | 7.2 | 20.2 | 3.7 | 1.1 |
MDG | 27 | 4.7 | -1.1 | 5.8 | 3.2 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | * | * | 0.7 | * | 1.1 | * | * |
KrF | 50 | 8.8 | +6.4 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 3.1 | 2.5 | 3.1 | 2.8 | 1.1 | 1.7 | 2.0 | 1.9 |
V | 77 | 13.5 | +10.0 | 3.5 | 5.1 | 5.9 | 3.8 | 3.5 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 4.1 | 2.0 |
H | 90 | 15.8 | +1.9 | 13.9 | 26.3 | 18.3 | 13.8 | 6.3 | 4.8 | 4.8 | 14.3 | 17.7 | 7.5 | 13.8 | 20.3 | 41.1 | 38.3 |
FrP | 49 | 8.6 | +2.4 | 6.2 | 14.6 | 14.9 | 30.5 | 20.5 | 27.3 | 21.8 | 8.8 | 13.9 | 9.8 | 19.2 | 8.9 | 11.1 | 15.7 |
PIR | 8 | 1.4 | -6.6 | 8.0 | 4.8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
NKP | 3 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | * | 1.2 | * | 0.7 | 2.0 | 0.7 | * | * | * | 0.9 |
KYST | 5 | 0.9 | +0.5 | 0.4 | 1.3 | 3.4 | 2.9 | 8.4 | 2.9 | 5.8 | 11.2 | 4.8 | * | * | * | * | * |
KRISTNE | 5 | 0.9 | +0.9 | 0.0 | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
DEMN | 1 | 0.2 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
LIBS | 1 | 0.2 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
ALLI | 1 | 0.2 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
HELSE | 1 | 0.2 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2015. * = Partiet stilte ikke til valg.
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall stemmeberettigede | 963 | 1020 | 1010 | 980 | 1040 | 1050 | 1000 | 940 | 932 | 960 | 910 | 970 | 790 | 930 | 820 |
Antall avgitte stemmer | 570 | 599 | 754 | 625 | 683 | 809 | 701 | 594 | 731 | 655 | 732 | 445 | |||
Deltakerprosent | 59.2% | 58.7% | 74.7% | 63.8% | 65.7% | 77.0% | 70.1% | 63.2% | 78.4% | 68.2% | 80.4% | 45.9% | 89.7% | 76.5% | 90.7% |
Antall gyldige stemmer | 570 | 548 | 712 | 623 | 682 | 718 | 685 | 583 | 706 | 649 | 722 | 443 | 709 | 711 | 745 |
Antall forkastede stemmer | 0 | 51 | 42 | 2 | 1 | 91 | 16 | 11 | 25 | 6 | 10 | 2 | |||
Antall blanke stemmer | 0 | 51 | 42 | 1 | 0 | ||||||||||
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
2017 | |
---|---|
Fullt navn | Bodin videregående skole og Maritime Fagskole |
Kort navn | Bodin vgs. |
Kommune | Bodø |
Fylke | Nordland |
Valgform | Papirvalg |
Nettadresse* | www.bodin.vgs.no/ |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.