Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| Parti | Valgresultat 2011 prosent |
|---|---|
| A | 26.1 |
| SV | 20.3 |
| Rødt | 6.3 |
| SP | 16.7 |
| KrF | 2.3 |
| V | 6.3 |
| H | 9.9 |
| FrP | 9.9 |
| MDG | 0.9 |
| KP | 0.9 |
| KS | 0.0 |
| DEM | 0.5 |
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
| 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 0.2 | 0.0 | 4.1 | 4.2 | 8.4 | 7.5 | 39.2 | 26.2 | 7.3 | 3.7 | 3.9 |
| A | 58 | 26.1 | -3.0 | 29.1 | 8.3 | 22.1 | 7.9 | 4.2 | 15.7 | 8.6 | 10.1 | 13.1 | 10.3 | 23.1 |
| SV | 45 | 20.3 | -0.3 | 20.6 | 33.2 | 46.9 | 48.8 | 46.9 | 48.6 | 13.3 | 28.0 | 34.0 | 53.3 | 38.5 |
| Rødt | 14 | 6.3 | +2.1 | 4.2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 37 | 16.7 | -5.0 | 21.7 | 40.4 | 16.8 | 22.8 | 13.5 | 7.4 | 21.6 | 22.5 | 37.2 | 19.4 | 17.9 |
| KrF | 5 | 2.3 | +1.8 | 0.5 | 3.1 | 1.3 | 3.3 | 8.9 | 3.2 | 6.7 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.6 |
| V | 14 | 6.3 | +3.7 | 2.6 | 2.1 | 0.4 | 6.0 | 0.0 | 2.8 | 1.2 | 4.1 | 4.2 | 7.3 | 7.1 |
| H | 22 | 9.9 | +5.7 | 4.2 | 1.0 | 3.5 | 1.4 | 13.5 | 10.2 | 2.0 | 3.2 | 2.1 | 3.6 | 5.1 |
| FrP | 22 | 9.9 | +0.9 | 9.0 | 7.3 | 2.7 | 2.8 | 3.6 | 2.3 | 4.7 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 3.8 |
| MDG | 2 | 0.9 | -6.0 | 6.9 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.0 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | * | * | 0.0 |
| KP | 2 | 0.9 | +0.4 | 0.5 | 3.1 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | * | * | * | * | * | * |
| KS | 0 | 0.0 | -0.5 | 0.5 | * | 0.4 | * | 0.0 | * | * | * | * | * | * |
| DEM | 1 | 0.5 | +0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2009. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 249 | 219 | 253 | 258 | 246 | 230 | 251 | 275 | 250 | 170 | 169 | |
| Antall avgitte stemmer | 241 | 199 | 211 | 235 | 220 | 207 | 218 | 262 | 224 | |||
| Deltakerprosent | 96.8% | 90.9% | 83.4% | 91.1% | 89.4% | 90.0% | 86.9% | 95.3% | 89.6% | 83.0% | 97.1% | 92.3% |
| Antall gyldige stemmer | 222 | 189 | 193 | 226 | 215 | 192 | 216 | 255 | 218 | 191 | 165 | 156 |
| Antall forkastede stemmer | 19 | 10 | 18 | 9 | 5 | 15 | 2 | 7 | 6 | |||
| Antall blanke stemmer | 19 | 9 | ||||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 1 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 2011 | |
|---|---|
| Fullt navn | Inderøy videregående skole |
| Kort navn | Inderøy vgs. |
| Kommune | Inderøy |
| Fylke | Nord-Trøndelag |
| Valgform | E-valg |
| Nettadresse* | www.inderoy.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.