NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
Parti | Valgresultat 2017 prosent |
---|---|
Rødt | 2.4 |
SV | 2.4 |
A | 36.6 |
SP | 4.6 |
MDG | 11.8 |
KrF | 13.5 |
V | 4.1 |
H | 9.6 |
FrP | 4.6 |
PIR | 4.1 |
PP | 1.0 |
KYST | 0.7 |
KRISTNE | 0.2 |
DEMN | 1.0 |
LIBS | 2.4 |
ALLI | 0.5 |
HELSE | 0.5 |
Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Andre | - | - | - | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 2.8 | 1.7 | 2.0 | 8.1 | 4.3 | 2.5 | 4.9 | 1.3 | 0.8 |
Rødt | 10 | 2.4 | +1.9 | 0.5 | 0.0 | 2.4 | 0.2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 10 | 2.4 | -0.9 | 3.3 | 4.2 | 5.5 | 10.5 | 1.7 | 20.9 | 22.9 | 15.0 | 7.5 | 9.9 | 9.1 | 15.5 | 11.0 |
A | 152 | 36.6 | +9.9 | 26.7 | 23.6 | 29.8 | 17.1 | 28.6 | 7.6 | 6.5 | 16.8 | 38.7 | 18.6 | 8.5 | 18.9 | 8.2 |
SP | 19 | 4.6 | +3.2 | 1.4 | 3.2 | 5.0 | 2.1 | 7.6 | 10.6 | 8.6 | 11.8 | 6.7 | 11.0 | 13.5 | 8.6 | 2.8 |
MDG | 49 | 11.8 | +2.8 | 9.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 4.0 | 0.5 | 8.5 | 7.0 | 2.1 | 2.0 |
KrF | 56 | 13.5 | -8.4 | 21.9 | 7.2 | 10.3 | 30.4 | 20.7 | 23.9 | 17.1 | 18.2 | 23.4 | 23.3 | 25.4 | 26.8 | 31.8 |
V | 17 | 4.1 | -1.1 | 5.2 | 2.8 | 7.2 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 0.7 | 2.4 | 5.4 | 1.6 | 5.3 | 2.4 | 4.8 |
H | 40 | 9.6 | -10.4 | 20.0 | 39.1 | 26.7 | 30.6 | 18.3 | 20.6 | 16.8 | 18.4 | 8.9 | 19.2 | 23.1 | 15.1 | 31.0 |
FrP | 19 | 4.6 | +1.3 | 3.3 | 13.0 | 11.0 | 3.5 | 10.3 | 10.6 | 19.9 | 4.0 | 3.5 | 4.9 | 3.2 | 9.3 | 7.5 |
PIR | 17 | 4.1 | -2.6 | 6.7 | 2.1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
PP | 4 | 1.0 | -0.4 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 2.3 | 6.2 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | * | * |
KYST | 3 | 0.7 | - | * | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | * | * | * | * | * | * |
KRISTNE | 1 | 0.2 | -0.3 | 0.5 | 0.2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
DEMN | 4 | 1.0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
LIBS | 10 | 2.4 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
ALLI | 2 | 0.5 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
HELSE | 2 | 0.5 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2015. * = Partiet stilte ikke til valg.
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall stemmeberettigede | 508 | 490 | 474 | 492 | 485 | 462 | 470 | 438 | 450 | 410 | 420 | 426 | 425 | 427 |
Antall avgitte stemmer | 427 | 211 | 440 | 444 | 439 | 296 | 301 | 293 | 423 | 388 | 405 | |||
Deltakerprosent | 84.1% | 43.1% | 92.8% | 90.2% | 90.5% | 64.1% | 64.0% | 66.9% | 94.0% | 94.6% | 96.4% | 80.3% | 68.5% | 93.7% |
Antall gyldige stemmer | 415 | 210 | 432 | 419 | 428 | 290 | 301 | 292 | 374 | 372 | 365 | 342 | 291 | 400 |
Antall forkastede stemmer | 12 | 1 | 8 | 25 | 11 | 6 | 0 | 1 | 49 | 16 | 40 | |||
Antall blanke stemmer | 12 | 8 | 25 | 10 | ||||||||||
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
2017 | |
---|---|
Fullt navn | Kristen videregående skole Trøndelag |
Kort navn | KVT |
Kommune | Trondheim |
Fylke | Sør-Trøndelag |
Valgform | Papirvalg |
Nettadresse* | www.kvt.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.