Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| Parti | Valgresultat 2011 prosent |
|---|---|
| A | 20.2 |
| SV | 21.1 |
| Rødt | 4.4 |
| SP | 5.3 |
| KrF | 3.5 |
| V | 3.5 |
| H | 4.4 |
| FrP | 24.6 |
| NKP | 0.9 |
| MDG | 5.3 |
| PP | 0.0 |
| KP | 0.9 |
| KS | 0.0 |
| DEM | 6.1 |
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
| 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 0.1 | 2.1 | 5.8 | 1.2 | 5.9 | 6.9 | 30.1 | 10.4 | 15.9 | 2.5 | 1.4 |
| A | 23 | 20.2 | +8.2 | 12.0 | 21.2 | 39.3 | 4.5 | 12.0 | 43.2 | 10.9 | 25.6 | 8.6 | 31.7 | 14.1 |
| SV | 24 | 21.1 | -3.9 | 25.0 | 26.3 | 27.1 | 19.3 | 17.1 | 6.8 | 4.5 | 15.4 | 42.4 | 31.7 | 28.9 |
| Rødt | 5 | 4.4 | +4.4 | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 6 | 5.3 | -1.2 | 6.5 | 8.1 | 5.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 21.8 | 10.1 | 2.4 | 4.2 |
| KrF | 4 | 3.5 | +2.6 | 0.9 | 2.0 | 0.9 | 0.0 | 4.3 | 2.3 | 0.9 | 3.8 | 1.4 | 3.7 | 3.5 |
| V | 4 | 3.5 | +1.6 | 1.9 | 4.0 | 2.8 | 14.8 | 5.1 | 0.0 | 8.2 | 1.3 | 2.2 | 3.7 | 3.5 |
| H | 5 | 4.4 | +3.5 | 0.9 | 6.1 | 6.5 | 20.5 | 8.5 | 19.3 | 19.1 | 5.1 | 16.5 | 2.4 | 10.6 |
| FrP | 28 | 24.6 | -22.6 | 47.2 | 24.2 | 9.3 | 29.5 | 39.3 | 13.6 | 17.3 | 12.8 | 2.9 | 20.7 | 32.4 |
| NKP | 1 | 0.9 | +0.9 | 0.0 | * | 0.9 | 1.1 | 0.0 | 3.4 | 1.8 | * | 0.0 | * | 0.0 |
| MDG | 6 | 5.3 | +5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.4 |
| PP | 0 | 0.0 | -0.9 | 0.9 | 3.0 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 1.8 | 3.8 | 0.0 | * | * |
| KP | 1 | 0.9 | -2.8 | 3.7 | 3.0 | 0.9 | 2.3 | 2.6 | * | * | * | * | * | * |
| KS | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | * | * | * | * | * | * |
| DEM | 7 | 6.1 | +5.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2009. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 152 | 155 | 136 | 152 | 152 | 164 | 143 | 160 | 162 | 187 | 190 | |
| Antall avgitte stemmer | 117 | 116 | 102 | 123 | 91 | 127 | 88 | 118 | 82 | |||
| Deltakerprosent | 77.0% | 74.8% | 75.0% | 80.9% | 59.9% | 77.4% | 61.5% | 73.8% | 50.6% | 73.9% | 43.9% | 74.7% |
| Antall gyldige stemmer | 114 | 108 | 99 | 107 | 88 | 117 | 88 | 110 | 78 | 139 | 82 | 142 |
| Antall forkastede stemmer | 3 | 8 | 3 | 16 | 3 | 10 | 0 | 8 | 4 | |||
| Antall blanke stemmer | 3 | 8 | ||||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 2011 | |
|---|---|
| Fullt navn | Frøya videregående skole |
| Kort navn | Frøya vgs. |
| Kommune | Frøya |
| Fylke | Sør-Trøndelag |
| Valgform | Papirvalg |
| Nettadresse* | www.froya.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.