Skolevalg 2009 - Skoleresultat
Brundalen videregående skole
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 15.2 | 4.1 | 5.3 | 10.2 | 11.2 | 7.0 | 16.8 | 3.8 |
| A | 194 | 26.7 | +0.5 | 26.2 | 21.5 | 34.1 | 34.5 | 18.3 | 17.2 | 29.0 | 19.1 |
| SV | 192 | 26.4 | +3.2 | 23.2 | 22.5 | 20.7 | 7.2 | 18.0 | 21.4 | 20.4 | 44.7 |
| Rødt | 103 | 14.2 | - | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 14 | 1.9 | -1.0 | 2.9 | 2.6 | 1.7 | 2.5 | 7.7 | 14.0 | 5.1 | 2.9 |
| KrF | 9 | 1.2 | -0.1 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.1 |
| V | 16 | 2.2 | +0.8 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 4.7 | 7.2 | 1.2 | 2.5 | 4.0 |
| H | 33 | 4.5 | -2.6 | 7.1 | 22.2 | 12.0 | 10.2 | 8.5 | 14.0 | 14.2 | 10.3 |
| FrP | 112 | 15.4 | +2.2 | 13.2 | 17.6 | 9.3 | 19.9 | 15.2 | 15.4 | 9.2 | 12.8 |
| NKP | 4 | 0.6 | - | * | 0.6 | 1.2 | 0.4 | * | 1.9 | * | 0.2 |
| MDG | 8 | 1.1 | -2.1 | 3.2 | 1.9 | 7.6 | 6.6 | 5.7 | 4.5 | 1.0 | 1.1 |
| PP | 19 | 2.6 | -0.3 | 2.9 | 1.9 | 5.2 | 3.0 | 6.4 | 1.6 | * | * |
| KP | 16 | 2.2 | -0.8 | 3.0 | 2.5 | * | * | * | * | * | * |
| KS | 2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | * | * | * | * | * | * |
| D | 5 | 0.7 | +0.6 | 0.1 | 0.1 | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 2009 | 2007 | 2005 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 1053 | 1098 | 994 | 728 | 750 | 760 | 1000 | 900 | |
| Antall avgitte stemmer | 791 | 834 | 822 | 381 | 493 | 424 | |||
| Deltakerprosent | 75.1% | 76.0% | 82.7% | 52.3% | 65.7% | 55.8% | 51.3% | 39.3% | 52.9% |
| Antall gyldige stemmer | 727 | 690 | 803 | 343 | 472 | 389 | 513 | 393 | 476 |
| Antall forkastede stemmer | 64 | 144 | 19 | 38 | 21 | 35 | |||
| Antall blanke stemmer | 38 | ||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 26 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 2009 | |
|---|---|
| Fullt navn | Brundalen videregående skole |
| Kort navn | Brundalen vgs. |
| Kommune | Trondheim |
| Fylke | Sør-Trøndelag |
| Valgform | E-valg |
| Nettadresse* | www.brundalen.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.