Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| Parti | Valgresultat 2003 prosent |
|---|---|
| A | 12.8 |
| SV | 22.2 |
| RV | 1.3 |
| SP | 26.9 |
| KrF | 3.8 |
| V | 1.3 |
| H | 2.1 |
| FrP | 21.8 |
| NKP | 1.7 |
| MDG | 2.1 |
| PP | 1.7 |
| KP | 1.7 |
| KS | 0.4 |
| DEM | 0.0 |
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
| 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 5.7 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.1 |
| A | 30 | 12.8 | +0.5 | 12.3 | 13.3 | 38.2 | 26.6 | 23.4 | 15.1 | 33.9 |
| SV | 52 | 22.2 | +10.3 | 11.9 | 6.0 | 15.2 | 7.0 | 17.1 | 10.4 | 4.1 |
| RV | 3 | 1.3 | -3.1 | 4.4 | 2.6 | 4.7 | 4.1 | 3.2 | 1.4 | 0.3 |
| SP | 63 | 26.9 | +18.5 | 8.4 | 9.0 | 8.4 | 25.5 | 27.5 | 28.0 | 11.4 |
| KrF | 9 | 3.8 | -10.7 | 14.5 | 3.4 | 5.2 | 2.2 | 2.2 | 5.4 | 4.9 |
| V | 3 | 1.3 | -1.8 | 3.1 | 0.9 | 1.0 | 3.7 | 4.4 | 3.9 | 6.0 |
| H | 5 | 2.1 | -6.3 | 8.4 | 42.1 | 3.7 | 9.2 | 6.3 | 25.1 | 16.8 |
| FrP | 51 | 21.8 | -7.3 | 29.1 | 15.9 | 15.2 | 9.2 | 6.0 | 6.5 | 21.4 |
| NKP | 4 | 1.7 | +1.7 | 0.0 | 1.7 | 1.6 | * | 1.9 | * | 0.0 |
| MDG | 5 | 2.1 | +1.2 | 0.9 | 1.3 | 2.6 | 5.9 | 0.3 | 4.3 | 1.1 |
| PP | 4 | 1.7 | +0.8 | 0.9 | 3.9 | 1.6 | 6.6 | 0.3 | * | * |
| KP | 4 | 1.7 | +1.3 | 0.4 | * | * | * | * | * | * |
| KS | 1 | 0.4 | +0.4 | 0.0 | * | * | * | * | * | * |
| DEM | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2001. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 298 | 289 | 321 | 282 | 314 | 404 | 395 | |
| Antall avgitte stemmer | 253 | 243 | 255 | 221 | 274 | |||
| Deltakerprosent | 84.9% | 84.1% | 79.4% | 78.4% | 87.3% | 78.8% | 69.1% | 93.4% |
| Antall gyldige stemmer | 234 | 227 | 233 | 191 | 271 | 316 | 279 | 369 |
| Antall forkastede stemmer | 19 | 16 | 22 | 30 | 3 | |||
| Antall blanke stemmer | ||||||||
| Antall ugyldige stemmer |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 2003 | |
|---|---|
| Fullt navn | Oppdal videregående skole |
| Kort navn | Oppdal vgs. |
| Kommune | Oppdal |
| Fylke | Sør-Trøndelag |
| Valgform | Papirvalg |
| Nettadresse* | www.oppdal.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.