Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| Parti | Valgresultat 1997 prosent |
|---|---|
| A | 38.2 |
| SV | 15.2 |
| RV | 4.7 |
| SP | 8.4 |
| KrF | 5.2 |
| V | 1.0 |
| H | 3.7 |
| FrP | 15.2 |
| NKP | 1.6 |
| MDG | 2.6 |
| NLP | 0.0 |
| FLP | 1.6 |
| PP | 1.6 |
| TVF | 0.0 |
| TVP | 0.0 |
| SNF | 1.0 |
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
| 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| A | 73 | 38.2 | +11.6 | 26.6 | 23.4 | 15.1 | 33.9 |
| SV | 29 | 15.2 | +8.2 | 7.0 | 17.1 | 10.4 | 4.1 |
| RV | 9 | 4.7 | +0.6 | 4.1 | 3.2 | 1.4 | 0.3 |
| SP | 16 | 8.4 | -17.1 | 25.5 | 27.5 | 28.0 | 11.4 |
| KrF | 10 | 5.2 | +3.0 | 2.2 | 2.2 | 5.4 | 4.9 |
| V | 2 | 1.0 | -2.7 | 3.7 | 4.4 | 3.9 | 6.0 |
| H | 7 | 3.7 | -5.5 | 9.2 | 6.3 | 25.1 | 16.8 |
| FrP | 29 | 15.2 | +6.0 | 9.2 | 6.0 | 6.5 | 21.4 |
| NKP | 3 | 1.6 | - | * | 1.9 | * | 0.0 |
| MDG | 5 | 2.6 | -3.3 | 5.9 | 0.3 | 4.3 | 1.1 |
| NLP | 0 | 0.0 | - | * | 0.3 | * | * |
| FLP | 3 | 1.6 | - | * | 5.4 | * | * |
| PP | 3 | 1.6 | -5.0 | 6.6 | 0.3 | * | * |
| TVF | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * |
| TVP | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * |
| SNF | 2 | 1.0 | - | * | 1.6 | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1995. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 282 | 314 | 404 | 395 | |
| Antall avgitte stemmer | 221 | 274 | |||
| Deltakerprosent | 78.4% | 87.3% | 78.8% | 69.1% | 93.4% |
| Antall gyldige stemmer | 191 | 271 | 316 | 279 | 369 |
| Antall forkastede stemmer | 30 | 3 | |||
| Antall blanke stemmer | |||||
| Antall ugyldige stemmer |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 1997 | |
|---|---|
| Fullt navn | Oppdal videregående skole |
| Kort navn | Oppdal vgs. |
| Kommune | Oppdal |
| Fylke | Sør-Trøndelag |
| Valgform | Papirvalg |
| Nettadresse* | www.oppdal.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.