Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| Parti | Valgresultat 1995 prosent |
|---|---|
| A | 26.6 |
| SV | 7.0 |
| RV | 4.1 |
| SP | 25.5 |
| KrF | 2.2 |
| V | 3.7 |
| H | 9.2 |
| FrP | 9.2 |
| MDG | 5.9 |
| PP | 6.6 |
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
| 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 9.3 | 0.0 | 0.1 |
| A | 72 | 26.6 | +3.2 | 23.4 | 15.1 | 33.9 |
| SV | 19 | 7.0 | -10.1 | 17.1 | 10.4 | 4.1 |
| RV | 11 | 4.1 | +0.9 | 3.2 | 1.4 | 0.3 |
| SP | 69 | 25.5 | -2.0 | 27.5 | 28.0 | 11.4 |
| KrF | 6 | 2.2 | 0.0 | 2.2 | 5.4 | 4.9 |
| V | 10 | 3.7 | -0.7 | 4.4 | 3.9 | 6.0 |
| H | 25 | 9.2 | +2.9 | 6.3 | 25.1 | 16.8 |
| FrP | 25 | 9.2 | +3.2 | 6.0 | 6.5 | 21.4 |
| MDG | 16 | 5.9 | +5.6 | 0.3 | 4.3 | 1.1 |
| PP | 18 | 6.6 | +6.3 | 0.3 | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1993. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 314 | 404 | 395 | |
| Antall avgitte stemmer | 274 | |||
| Deltakerprosent | 87.3% | 78.8% | 69.1% | 93.4% |
| Antall gyldige stemmer | 271 | 316 | 279 | 369 |
| Antall forkastede stemmer | 3 | |||
| Antall blanke stemmer | ||||
| Antall ugyldige stemmer |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 1995 | |
|---|---|
| Fullt navn | Oppdal videregående skole |
| Kort navn | Oppdal vgs. |
| Kommune | Oppdal |
| Fylke | Sør-Trøndelag |
| Valgform | Papirvalg |
| Nettadresse* | www.oppdal.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.