Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| Parti | Valgresultat 1993 prosent |
|---|---|
| A | 23.4 |
| SV | 17.1 |
| RV | 3.2 |
| SP | 27.5 |
| KrF | 2.2 |
| V | 4.4 |
| H | 6.3 |
| FrP | 6.0 |
| NKP | 1.9 |
| MDG | 0.3 |
| NLP | 0.3 |
| FLP | 5.4 |
| PP | 0.3 |
| SNF | 1.6 |
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
| 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % |
| Andre | - | - | - | 0.0 | 0.1 |
| A | 74 | 23.4 | +8.3 | 15.1 | 33.9 |
| SV | 54 | 17.1 | +6.7 | 10.4 | 4.1 |
| RV | 10 | 3.2 | +1.8 | 1.4 | 0.3 |
| SP | 87 | 27.5 | -0.5 | 28.0 | 11.4 |
| KrF | 7 | 2.2 | -3.2 | 5.4 | 4.9 |
| V | 14 | 4.4 | +0.5 | 3.9 | 6.0 |
| H | 20 | 6.3 | -18.8 | 25.1 | 16.8 |
| FrP | 19 | 6.0 | -0.5 | 6.5 | 21.4 |
| NKP | 6 | 1.9 | - | * | 0.0 |
| MDG | 1 | 0.3 | -4.0 | 4.3 | 1.1 |
| NLP | 1 | 0.3 | - | * | * |
| FLP | 17 | 5.4 | - | * | * |
| PP | 1 | 0.3 | - | * | * |
| SNF | 5 | 1.6 | - | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1991. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 404 | 395 | |
| Antall avgitte stemmer | |||
| Deltakerprosent | 78.8% | 69.1% | 93.4% |
| Antall gyldige stemmer | 316 | 279 | 369 |
| Antall forkastede stemmer | |||
| Antall blanke stemmer | |||
| Antall ugyldige stemmer |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 1993 | |
|---|---|
| Fullt navn | Oppdal videregående skole |
| Kort navn | Oppdal vgs. |
| Kommune | Oppdal |
| Fylke | Sør-Trøndelag |
| Valgform | Papirvalg |
| Nettadresse* | www.oppdal.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.