Skolevalg 2009 - Skoleresultat
Ringve videregående skole
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1995 | 1993 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 8.4 | 15.9 | 7.7 | 27.6 | 12.2 | 38.9 | 11.3 | 8.0 |
| A | 69 | 22.0 | -1.4 | 23.4 | 19.0 | 12.3 | 5.2 | 16.9 | 20.1 | 11.3 | 14.0 |
| SV | 91 | 29.1 | -11.1 | 40.2 | 39.7 | 40.9 | 33.5 | 25.2 | 6.9 | 35.2 | 23.0 |
| Rødt | 18 | 5.8 | - | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 5 | 1.6 | -1.1 | 2.7 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 3.5 | 1.3 | 9.3 | 2.0 |
| KrF | 2 | 0.6 | -0.5 | 1.1 | 2.2 | 0.3 | 3.5 | 2.8 | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
| V | 18 | 5.8 | +5.4 | 0.4 | 2.2 | 1.1 | 0.3 | 1.6 | 0.6 | 6.5 | 22.0 |
| H | 22 | 7.0 | +2.8 | 4.2 | 4.7 | 15.7 | 8.1 | 11.0 | 8.8 | 14.2 | 16.0 |
| FrP | 53 | 16.9 | +5.0 | 11.9 | 4.3 | 5.0 | 4.9 | 5.1 | 7.9 | 4.5 | 13.0 |
| NKP | 1 | 0.3 | - | * | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | * | 0.0 | |
| MDG | 11 | 3.5 | -1.1 | 4.6 | 6.5 | 10.6 | 10.7 | 21.7 | 12.6 | 7.3 | 2.0 |
| PP | 3 | 1.0 | -0.1 | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 1.2 | 0.0 | 1.3 | 0.4 | * |
| KP | 19 | 6.1 | +5.3 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | * | * | * | * |
| KS | 1 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | * | * | * | * |
| D | 0 | 0.0 | -0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1995 | 1993 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 395 | 415 | 428 | 450 | 433 | 367 | 400 | ||
| Antall avgitte stemmer | 348 | 264 | 248 | 357 | 360 | 295 | 355 | ||
| Deltakerprosent | 88.1% | 63.6% | 57.9% | 79.3% | 83.1% | 80.4% | 88.8% | 71.6% | 75.1% |
| Antall gyldige stemmer | 313 | 261 | 232 | 357 | 346 | 254 | 318 | 247 | |
| Antall forkastede stemmer | 35 | 3 | 16 | 0 | 14 | 41 | 37 | ||
| Antall blanke stemmer | 10 | ||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 25 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 2009 | |
|---|---|
| Fullt navn | Ringve videregående skole |
| Kort navn | Ringve vgs. |
| Kommune | Trondheim |
| Fylke | Sør-Trøndelag |
| Valgform | E-valg |
| Nettadresse* | www.ringve.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.