Skolevalg 2009 - Skoleresultat
Gerhard Schønings skole
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 10.6 | 13.4 | 5.5 | 9.0 | 9.6 | 11.0 | 24.9 | 10.3 | 5.7 | 4.1 |
| A | 51 | 22.4 | -16.9 | 39.3 | 33.9 | 15.6 | 16.2 | 28.1 | 40.5 | 21.5 | 17.5 | 11.9 | 22.2 |
| SV | 115 | 50.4 | +21.3 | 29.1 | 28.2 | 59.4 | 50.7 | 26.3 | 15.6 | 17.4 | 36.7 | 11.6 | 12.8 |
| Rødt | 40 | 17.5 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 5 | 2.2 | +0.7 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 0.7 | 3.9 | 0.0 | 1.4 | 5.9 | 4.7 | 3.4 |
| KrF | 0 | 0.0 | -0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 4.7 | 0.0 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 1.1 |
| V | 0 | 0.0 | -3.4 | 3.4 | 2.5 | 2.0 | 4.7 | 0.0 | 2.9 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 18.5 |
| H | 6 | 2.6 | -2.3 | 4.9 | 4.1 | 2.3 | 3.2 | 26.0 | 14.5 | 14.6 | 19.9 | 35.1 | 15.1 |
| FrP | 9 | 3.9 | -1.4 | 5.3 | 9.5 | 6.6 | 5.8 | 1.4 | 4.0 | 4.9 | 3.5 | 5.0 | 17.9 |
| NKP | 0 | 0.0 | - | * | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | * | 1.7 | * | 0.6 |
| MDG | 2 | 0.9 | -0.1 | 1.0 | 1.3 | 5.5 | 4.3 | 4.3 | 6.9 | 10.4 | 0.7 | 22.1 | 4.3 |
| PP | 0 | 0.0 | -1.9 | 1.9 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.7 | 2.8 | 1.4 | * | * |
| KP | 0 | 0.0 | -1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | * | * | * | * | * | * |
| KS | 0 | 0.0 | -1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | * | * | * | * | * | * |
| D | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 435 | 550 | 450 | 435 | 420 | 398 | 358 | 350 | 532 | 500 | |
| Antall avgitte stemmer | 231 | 214 | 350 | 260 | 287 | 309 | 196 | 159 | |||
| Deltakerprosent | 53.1% | 38.9% | 77.8% | 59.8% | 68.3% | 77.6% | 54.7% | 45.4% | 63.6% | 68.0% | 70.4% |
| Antall gyldige stemmer | 228 | 206 | 316 | 256 | 278 | 281 | 173 | 144 | 286 | 362 | 352 |
| Antall forkastede stemmer | 3 | 8 | 34 | 4 | 9 | 28 | 23 | 15 | |||
| Antall blanke stemmer | 3 | ||||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 0 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 2009 | |
|---|---|
| Fullt navn | Gerhard Schønings skole |
| Kort navn | Gerhard Schøning |
| Kommune | Trondheim |
| Fylke | Sør-Trøndelag |
| Valgform | Papirvalg |
| Nettadresse* | www.gerhard-schoning.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.