Skolevalg 2009 - Skoleresultat
Trondheim katedralskole
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 13.2 | 7.8 | 6.5 | 18.1 | 6.2 | 19.0 | 11.7 | 6.8 | 9.4 |
| A | 48 | 11.0 | -9.7 | 20.7 | 21.4 | 13.1 | 14.3 | 26.6 | 32.7 | 17.2 | 26.1 | 22.0 |
| SV | 254 | 58.1 | +20.7 | 37.4 | 41.8 | 55.8 | 39.7 | 26.8 | 20.2 | 22.3 | 17.1 | 15.2 |
| Rødt | 18 | 4.1 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 9 | 2.1 | -2.9 | 5.0 | 5.8 | 2.3 | 1.7 | 4.0 | 2.7 | 2.6 | 5.6 | 1.8 |
| KrF | 6 | 1.4 | +1.0 | 0.4 | 2.2 | 2.3 | 3.4 | 1.4 | 4.3 | 3.6 | 2.0 | 0.6 |
| V | 33 | 7.6 | +5.2 | 2.4 | 3.2 | 0.5 | 3.9 | 5.2 | 4.9 | 5.6 | 3.1 | 4.0 |
| H | 40 | 9.2 | +0.1 | 9.1 | 8.3 | 4.3 | 6.4 | 15.5 | 8.2 | 18.7 | 26.6 | 27.4 |
| FrP | 10 | 2.3 | +0.1 | 2.2 | 2.7 | 5.3 | 3.7 | 4.5 | 2.1 | 4.7 | 3.4 | 3.7 |
| NKP | 5 | 1.1 | - | * | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | * | 1.7 | * |
| MDG | 8 | 1.8 | -2.6 | 4.4 | 1.5 | 6.0 | 7.1 | 5.6 | 3.1 | 11.2 | 7.3 | 15.9 |
| PP | 0 | 0.0 | -2.4 | 2.4 | 2.7 | 0.8 | 0.5 | 3.3 | 1.2 | 2.4 | 0.3 | * |
| KP | 1 | 0.2 | -0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | * | * | * | * | * |
| KS | 2 | 0.5 | -0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | * | * | * | * | * |
| D | 3 | 0.7 | -0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 582 | 604 | 546 | 554 | 530 | 536 | 567 | 575 | 460 | |
| Antall avgitte stemmer | 448 | 522 | 418 | 398 | 442 | 442 | 512 | 510 | ||
| Deltakerprosent | 77.0% | 86.4% | 76.6% | 71.8% | 83.4% | 82.5% | 90.3% | 88.7% | 60.0% | 71.3% |
| Antall gyldige stemmer | 437 | 497 | 411 | 398 | 406 | 425 | 486 | 466 | 357 | 328 |
| Antall forkastede stemmer | 11 | 25 | 7 | 0 | 36 | 17 | 26 | 44 | ||
| Antall blanke stemmer | 10 | |||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 1 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 2009 | |
|---|---|
| Fullt navn | Trondheim katedralskole |
| Kort navn | Trondheim kat. |
| Kommune | Trondheim |
| Fylke | Sør-Trøndelag |
| Valgform | Papirvalg |
| Nettadresse* | www.trondheim-katedral.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.