Skolevalg 1999 - Skoleresultat
Spjelkavik videregående skole
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 3.4 | 2.8 | 6.3 | 3.3 |
| A | 17 | 4.2 | -4.8 | 9.0 | 13.8 | 13.4 | 10.9 |
| SV | 102 | 25.2 | +8.6 | 16.6 | 4.9 | 24.9 | 13.0 |
| RV | 4 | 1.0 | -1.9 | 2.9 | 3.1 | 0.2 | 0.0 |
| SP | 7 | 1.7 | -3.0 | 4.7 | 7.0 | 9.6 | 1.6 |
| KrF | 46 | 11.4 | -14.2 | 25.6 | 16.9 | 11.3 | 11.7 |
| V | 3 | 0.7 | -3.4 | 4.1 | 1.8 | 1.9 | 4.1 |
| H | 136 | 33.6 | +24.9 | 8.7 | 25.8 | 9.9 | 34.8 |
| FrP | 83 | 20.5 | -4.2 | 24.7 | 22.1 | 21.6 | 18.1 |
| PP | 3 | 0.7 | +0.4 | 0.3 | 1.8 | 0.9 | * |
| GP | 1 | 0.2 | - | * | * | * | * |
| SL | 3 | 0.7 | - | * | * | * | 2.5 |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1997. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 430 | 378 | 418 | 528 | |
| Antall avgitte stemmer | 405 | 344 | 384 | ||
| Deltakerprosent | 94.2% | 91.0% | 91.9% | 88.4% | 92.0% |
| Antall gyldige stemmer | 405 | 344 | 384 | 426 | 486 |
| Antall forkastede stemmer | 0 | 0 | 0 | ||
| Antall blanke stemmer | |||||
| Antall ugyldige stemmer |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 1999 | |
|---|---|
| Fullt navn | Spjelkavik videregående skole |
| Kort navn | Spjelkavik vgs. |
| Kommune | Ålesund |
| Fylke | Møre og Romsdal |
| Valgform | Papirvalg |
| Nettadresse* | www.spjelkavik.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.