Skolevalg 1997 - Skoleresultat
Spjelkavik videregående skole
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 2.8 | 4.2 | 5.8 |
| A | 31 | 9.0 | -4.8 | 13.8 | 13.4 | 10.9 |
| SV | 57 | 16.6 | +11.7 | 4.9 | 24.9 | 13.0 |
| RV | 10 | 2.9 | -0.2 | 3.1 | 0.2 | 0.0 |
| SP | 16 | 4.7 | -2.3 | 7.0 | 9.6 | 1.6 |
| KrF | 88 | 25.6 | +8.7 | 16.9 | 11.3 | 11.7 |
| V | 14 | 4.1 | +2.3 | 1.8 | 1.9 | 4.1 |
| H | 30 | 8.7 | -17.1 | 25.8 | 9.9 | 34.8 |
| FrP | 85 | 24.7 | +2.6 | 22.1 | 21.6 | 18.1 |
| NKP | 0 | 0.0 | - | * | * | * |
| MDG | 1 | 0.3 | - | * | * | * |
| NLP | 1 | 0.3 | - | * | 0.7 | * |
| FLP | 0 | 0.0 | - | * | 1.4 | * |
| PP | 1 | 0.3 | -1.5 | 1.8 | 0.9 | * |
| TVF | 0 | 0.0 | - | * | * | * |
| TVP | 10 | 2.9 | - | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1995. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 378 | 418 | 528 | |
| Antall avgitte stemmer | 344 | 384 | ||
| Deltakerprosent | 91.0% | 91.9% | 88.4% | 92.0% |
| Antall gyldige stemmer | 344 | 384 | 426 | 486 |
| Antall forkastede stemmer | 0 | 0 | ||
| Antall blanke stemmer | ||||
| Antall ugyldige stemmer |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 1997 | |
|---|---|
| Fullt navn | Spjelkavik videregående skole |
| Kort navn | Spjelkavik vgs. |
| Kommune | Ålesund |
| Fylke | Møre og Romsdal |
| Valgform | Papirvalg |
| Nettadresse* | www.spjelkavik.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.