Skolevalg 2011 - Skoleresultat
Spjelkavik videregående skole
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 0.0 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 8.2 | 2.0 | 6.0 | 3.3 | 6.5 | 5.8 |
| A | 74 | 17.9 | +0.2 | 17.7 | 26.1 | 33.3 | 6.9 | 6.1 | 4.2 | 9.0 | 13.8 | 13.4 | 10.9 |
| SV | 12 | 2.9 | -12.7 | 15.6 | 5.4 | 6.3 | 13.6 | 36.3 | 25.2 | 16.6 | 4.9 | 24.9 | 13.0 |
| Rødt | 4 | 1.0 | +0.3 | 0.7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 10 | 2.4 | 0.0 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 4.7 | 7.0 | 9.6 | 1.6 |
| KrF | 33 | 8.0 | -0.6 | 8.6 | 9.4 | 14.5 | 13.1 | 12.4 | 11.4 | 25.6 | 16.9 | 11.3 | 11.7 |
| V | 45 | 10.9 | +3.9 | 7.0 | 4.9 | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 0.7 | 4.1 | 1.8 | 1.9 | 4.1 |
| H | 163 | 39.5 | +18.4 | 21.1 | 22.4 | 11.1 | 25.4 | 22.1 | 33.6 | 8.7 | 25.8 | 9.9 | 34.8 |
| FrP | 64 | 15.5 | -8.2 | 23.7 | 19.3 | 24.8 | 31.6 | 8.1 | 20.5 | 24.7 | 22.1 | 21.6 | 18.1 |
| MDG | 0 | 0.0 | -0.5 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | * | * | 0.3 | * | * | * |
| PP | 3 | 0.7 | - | * | * | * | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 0.9 | * |
| KP | 0 | 0.0 | -1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | * | * | * | * | * |
| KS | 4 | 1.0 | +0.5 | 0.5 | 3.1 | 0.2 | * | 0.2 | * | * | * | * | * |
| SL/TLS | 1 | 0.2 | - | * | 1.6 | * | 0.5 | * | * | * | 2.6 | * | * |
| DEM | 0 | 0.0 | -0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2009. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 488 | 467 | 513 | 467 | 467 | 470 | 430 | 378 | 418 | 528 | |
| Antall avgitte stemmer | 434 | 435 | 438 | 415 | 406 | 444 | 405 | 344 | 384 | ||
| Deltakerprosent | 88.9% | 93.1% | 85.4% | 88.9% | 86.9% | 94.5% | 94.2% | 91.0% | 91.9% | 88.4% | 92.0% |
| Antall gyldige stemmer | 413 | 417 | 425 | 415 | 405 | 444 | 405 | 344 | 384 | 426 | 486 |
| Antall forkastede stemmer | 21 | 18 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Antall blanke stemmer | 21 | 18 | |||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 2011 | |
|---|---|
| Fullt navn | Spjelkavik videregående skole |
| Kort navn | Spjelkavik vgs. |
| Kommune | Ålesund |
| Fylke | Møre og Romsdal |
| Valgform | Papirvalg |
| Nettadresse* | www.spjelkavik.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.