Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| Parti | Valgresultat 2007 prosent |
|---|---|
| A | 15.9 |
| SV | 15.9 |
| RV | 0.0 |
| SP | 45.0 |
| KrF | 1.6 |
| V | 2.6 |
| H | 4.8 |
| FrP | 8.5 |
| MDG | 1.1 |
| KP | 4.2 |
| KS | 0.0 |
| SL/TLS | 0.5 |
| DEM | 0.0 |
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
| 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 1.2 | 0.8 | 7.8 | 3.0 | 2.3 | 4.2 | 3.9 | 0.0 | 1.4 |
| A | 30 | 15.9 | 0.0 | 15.9 | 17.6 | 25.4 | 35.8 | 7.7 | 20.8 | 16.7 | 17.6 | 14.8 |
| SV | 30 | 15.9 | +7.4 | 8.5 | 17.1 | 17.6 | 1.4 | 34.0 | 10.2 | 24.6 | 45.5 | 15.9 |
| RV | 0 | 0.0 | -1.7 | 1.7 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | 0.0 | 3.4 | 1.9 | 0.9 | 0.0 |
| SP | 85 | 45.0 | +25.1 | 19.9 | 25.9 | 18.1 | 7.1 | 21.1 | 25.4 | 36.7 | 19.4 | 15.2 |
| KrF | 3 | 1.6 | -2.4 | 4.0 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 3.8 | 4.7 | 1.9 | 1.4 | 1.8 |
| V | 5 | 2.6 | -0.8 | 3.4 | 1.0 | 1.6 | 2.8 | 2.9 | 1.7 | 0.0 | 1.8 | 14.4 |
| H | 9 | 4.8 | +2.0 | 2.8 | 8.3 | 15.0 | 23.1 | 8.6 | 22.9 | 4.5 | 4.5 | 11.6 |
| FrP | 16 | 8.5 | -28.4 | 36.9 | 22.4 | 12.4 | 24.5 | 19.1 | 5.9 | 9.8 | 9.0 | 24.2 |
| MDG | 2 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | * | * | 0.5 | * | * | * | 0.7 |
| KP | 8 | 4.2 | +0.2 | 4.0 | 5.4 | 0.0 | * | * | * | * | * | * |
| KS | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.0 | * | * | * | * | * | * |
| SL/TLS | 1 | 0.5 | - | * | 0.0 | * | * | * | 0.8 | * | * | * |
| DEM | 0 | 0.0 | -0.6 | 0.6 | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2005. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 265 | 219 | 226 | 231 | 249 | 241 | 260 | 262 | 315 | |
| Antall avgitte stemmer | 203 | 181 | 205 | 201 | 214 | 213 | 236 | |||
| Deltakerprosent | 76.6% | 82.6% | 90.7% | 87.0% | 85.9% | 88.4% | 90.8% | 87.1% | 84.7% | 87.9% |
| Antall gyldige stemmer | 189 | 176 | 205 | 193 | 212 | 209 | 236 | 264 | 222 | 277 |
| Antall forkastede stemmer | 14 | 5 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | |||
| Antall blanke stemmer | ||||||||||
| Antall ugyldige stemmer |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 2007 | |
|---|---|
| Fullt navn | Surnadal vidaregåande skole |
| Kort navn | Surnadal vgs. |
| Kommune | Surnadal |
| Fylke | Møre og Romsdal |
| Valgform | Papirvalg |
| Nettadresse* | www.surnadal.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.