NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
Parti | Valgresultat 1997 prosent |
---|---|
RV | 4.4 |
SV | 0.0 |
A | 8.9 |
SP | 6.7 |
MDG | 0.0 |
KrF | 8.9 |
V | 4.4 |
H | 4.4 |
FrP | 57.8 |
NKP | 0.0 |
PP | 4.4 |
TVF | 0.0 |
TVP | 0.0 |
NLP | 0.0 |
FLP | 0.0 |
Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
1997 | 1993 | 1991 | |||
---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % |
Andre | - | - | - | 1.4 | 0.0 |
RV | 2 | 4.4 | - | 1.4 | 1.4 |
SV | 0 | 0.0 | - | 2.8 | 4.3 |
A | 4 | 8.9 | - | 6.9 | 11.4 |
SP | 3 | 6.7 | - | 29.2 | 21.4 |
MDG | 0 | 0.0 | - | * | * |
KrF | 4 | 8.9 | - | 0.0 | 2.9 |
V | 2 | 4.4 | - | 5.6 | 0.0 |
H | 2 | 4.4 | - | 11.1 | 10.0 |
FrP | 26 | 57.8 | - | 8.3 | 48.6 |
NKP | 0 | 0.0 | - | * | * |
PP | 2 | 4.4 | - | 23.6 | * |
TVF | 0 | 0.0 | - | * | * |
TVP | 0 | 0.0 | - | * | * |
NLP | 0 | 0.0 | - | 0.0 | * |
FLP | 0 | 0.0 | - | 9.7 | * |
Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1995. * = Partiet stilte ikke til valg.
1997 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|
Antall stemmeberettigede | 73 | 81 | 105 |
Antall avgitte stemmer | 48 | ||
Deltakerprosent | 65.8% | 88.9% | 66.7% |
Antall gyldige stemmer | 45 | 72 | 70 |
Antall forkastede stemmer | 3 | ||
Antall blanke stemmer | |||
Antall ugyldige stemmer |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
1997 | |
---|---|
Fullt navn | Aukra vidaregåande skole |
Kort navn | Aukra vgs. |
Kommune | Aukra |
Fylke | Møre og Romsdal |
Valgform | Papirvalg |
Nettadresse* | (mangler) |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.