NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
Parti | Valgresultat 1993 prosent |
---|---|
RV | 7.3 |
SV | 3.9 |
A | 6.2 |
SP | 16.3 |
KrF | 2.2 |
V | 10.1 |
H | 16.9 |
FrP | 34.8 |
PP | 0.0 |
DLF | 0.0 |
SNF | 1.1 |
KKP | 0.6 |
NLP | 0.0 |
FLP | 0.6 |
FmEU | 0.0 |
Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % |
Andre | - | - | - | 2.3 | 0.0 |
RV | 13 | 7.3 | +0.6 | 6.7 | 0.5 |
SV | 7 | 3.9 | -7.3 | 11.2 | 11.8 |
A | 11 | 6.2 | 0.0 | 6.2 | 8.6 |
SP | 29 | 16.3 | +6.7 | 9.6 | 6.8 |
KrF | 4 | 2.2 | -1.7 | 3.9 | 7.3 |
V | 18 | 10.1 | +2.8 | 7.3 | 14.1 |
H | 30 | 16.9 | -3.9 | 20.8 | 29.5 |
FrP | 62 | 34.8 | +2.8 | 32.0 | 21.4 |
PP | 0 | 0.0 | - | * | 0.0 |
DLF | 0 | 0.0 | - | * | * |
SNF | 2 | 1.1 | - | * | * |
KKP | 1 | 0.6 | - | * | * |
NLP | 0 | 0.0 | - | * | * |
FLP | 1 | 0.6 | - | * | * |
FmEU | 0 | 0.0 | - | * | * |
Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1991. * = Partiet stilte ikke til valg.
1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|
Antall stemmeberettigede | 197 | 233 | 241 |
Antall avgitte stemmer | |||
Deltakerprosent | 90.4% | 76.4% | 91.3% |
Antall gyldige stemmer | 178 | 178 | 220 |
Antall forkastede stemmer | |||
Antall blanke stemmer | |||
Antall ugyldige stemmer |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
1993 | |
---|---|
Fullt navn | Volda vidaregåande skule, studieretning for handel og kontor |
Kort navn | Volda HK |
Kommune | Volda |
Fylke | Møre og Romsdal |
Valgform | Papirvalg |
Nettadresse* | (mangler) |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.