Skolevalg 2009 - Skoleresultat
Fræna vidaregåande skole
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 4.9 | 3.3 | 2.2 | 14.0 | 3.2 | 4.4 | 25.8 | 9.9 | 2.9 | 3.9 |
| A | 55 | 19.3 | +12.8 | 6.5 | 11.1 | 6.4 | 5.4 | 7.7 | 20.1 | 12.8 | 14.3 | 20.5 | 22.7 |
| SV | 12 | 4.2 | -1.4 | 5.6 | 6.3 | 10.2 | 12.9 | 23.7 | 5.8 | 4.3 | 9.9 | 17.0 | 5.5 |
| Rødt | 4 | 1.4 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 13 | 4.6 | -4.3 | 8.9 | 4.8 | 5.8 | 3.5 | 5.6 | 17.5 | 27.4 | 34.6 | 12.1 | 6.9 |
| KrF | 15 | 5.3 | +2.1 | 3.2 | 3.0 | 1.9 | 9.1 | 6.1 | 19.7 | 7.7 | 6.6 | 9.0 | 8.3 |
| V | 8 | 2.8 | -1.2 | 4.0 | 1.8 | 1.3 | 3.2 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 3.5 | 5.1 | 6.1 |
| H | 45 | 15.8 | -22.9 | 38.7 | 9.9 | 30.7 | 34.9 | 20.7 | 7.0 | 9.3 | 4.8 | 16.2 | 13.0 |
| FrP | 118 | 41.4 | +14.0 | 27.4 | 57.0 | 36.4 | 16.7 | 31.1 | 23.8 | 11.4 | 16.4 | 17.2 | 33.0 |
| MDG | 1 | 0.4 | +0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | * | * | 0.5 | * | * | * | 0.6 |
| KP | 5 | 1.8 | +1.0 | 0.8 | 1.8 | 4.8 | 0.3 | * | * | * | * | * | * |
| KS | 6 | 2.1 | +2.1 | 0.0 | 0.5 | * | 0.0 | * | * | * | * | * | * |
| D | 3 | 1.1 | +1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 419 | 432 | 445 | 445 | 452 | 461 | 507 | 520 | 630 | 555 | |
| Antall avgitte stemmer | 307 | 245 | 395 | 325 | 379 | 383 | 415 | 376 | |||
| Deltakerprosent | 73.3% | 56.7% | 88.8% | 73.0% | 83.8% | 83.1% | 81.9% | 72.3% | 88.3% | 77.5% | 91.0% |
| Antall gyldige stemmer | 285 | 124 | 395 | 313 | 372 | 376 | 412 | 376 | 483 | 488 | 506 |
| Antall forkastede stemmer | 22 | 121 | 0 | 12 | 7 | 7 | 3 | 0 | |||
| Antall blanke stemmer | 19 | ||||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 3 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 2009 | |
|---|---|
| Fullt navn | Fræna vidaregåande skole |
| Kort navn | Fræna vgs. |
| Kommune | Fræna |
| Fylke | Møre og Romsdal |
| Valgform | Papirvalg |
| Nettadresse* | www.frana.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.