Skolevalg 2009 - Skoleresultat
Rauma videregående skole
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 12.8 | 3.1 | 4.6 | 18.5 | 6.9 | 12.9 | 2.9 | 2.1 | 4.1 |
| A | 22 | 13.9 | +6.1 | 7.8 | 10.3 | 3.3 | 1.1 | 9.1 | 13.2 | 8.0 | 9.0 | 13.7 |
| SV | 11 | 7.0 | -7.2 | 14.2 | 11.9 | 12.5 | 16.3 | 17.8 | 23.1 | 27.2 | 28.1 | 7.1 |
| Rødt | 10 | 6.3 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 15 | 9.5 | +1.7 | 7.8 | 7.2 | 21.7 | 1.6 | 4.6 | 22.6 | 24.3 | 19.8 | 9.3 |
| KrF | 0 | 0.0 | -2.1 | 2.1 | 6.7 | 2.6 | 6.5 | 5.9 | 3.4 | 2.9 | 7.6 | 4.0 |
| V | 11 | 7.0 | -0.8 | 7.8 | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 2.6 | 18.1 | 3.2 | 8.1 |
| H | 27 | 17.1 | +5.0 | 12.1 | 7.2 | 30.9 | 37.5 | 34.7 | 6.0 | 5.4 | 19.8 | 21.1 |
| FrP | 55 | 34.8 | +3.6 | 31.2 | 44.3 | 13.2 | 9.8 | 14.2 | 16.2 | 11.2 | 10.4 | 32.3 |
| MDG | 1 | 0.6 | -0.1 | 0.7 | 0.5 | 2.0 | * | * | * | * | * | 0.3 |
| KP | 5 | 3.2 | +1.1 | 2.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | * | * | * | * | * |
| KS | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | * | 0.0 | * | * | * | * | * |
| D | 1 | 0.6 | -0.8 | 1.4 | 0.0 | 0.7 | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 207 | 200 | 256 | 232 | 240 | 277 | 352 | 402 | 453 | |
| Antall avgitte stemmer | 171 | 160 | 199 | 152 | 188 | 225 | 246 | |||
| Deltakerprosent | 82.6% | 80.0% | 77.7% | 65.5% | 78.3% | 81.2% | 69.9% | 75.4% | 69.2% | 71.1% |
| Antall gyldige stemmer | 158 | 141 | 194 | 152 | 184 | 219 | 234 | 276 | 278 | 322 |
| Antall forkastede stemmer | 13 | 19 | 5 | 0 | 4 | 6 | 12 | |||
| Antall blanke stemmer | 13 | |||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 0 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 2009 | |
|---|---|
| Fullt navn | Rauma videregående skole |
| Kort navn | Rauma vgs. |
| Kommune | Rauma |
| Fylke | Møre og Romsdal |
| Valgform | E-valg |
| Nettadresse* | www.rauma.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.