Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| Parti | Valgresultat 1995 prosent |
|---|---|
| A | 27.3 |
| SV | 9.7 |
| RV | 4.5 |
| SP | 21.7 |
| KrF | 5.2 |
| V | 4.5 |
| H | 4.9 |
| FrP | 10.9 |
| PP | 9.7 |
| SL/TLS | 1.5 |
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
| 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 0.8 | 1.0 | 4.1 |
| A | 73 | 27.3 | +2.8 | 24.5 | 31.1 | 22.7 |
| SV | 26 | 9.7 | -6.7 | 16.4 | 24.2 | 26.8 |
| RV | 12 | 4.5 | +3.8 | 0.7 | 1.3 | 0.6 |
| SP | 58 | 21.7 | -2.0 | 23.7 | 4.4 | 11.3 |
| KrF | 14 | 5.2 | +2.6 | 2.6 | 2.5 | 1.9 |
| V | 12 | 4.5 | -0.6 | 5.1 | 7.5 | 9.4 |
| H | 13 | 4.9 | -3.1 | 8.0 | 13.8 | 4.4 |
| FrP | 29 | 10.9 | -1.5 | 12.4 | 14.2 | 18.5 |
| PP | 26 | 9.7 | +3.9 | 5.8 | * | 0.3 |
| SL/TLS | 4 | 1.5 | - | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1993. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 296 | 400 | 384 | |
| Antall avgitte stemmer | 268 | |||
| Deltakerprosent | 90.5% | 86.4% | 79.5% | 94.3% |
| Antall gyldige stemmer | 267 | 274 | 318 | 362 |
| Antall forkastede stemmer | 1 | |||
| Antall blanke stemmer | ||||
| Antall ugyldige stemmer |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 1995 | |
|---|---|
| Fullt navn | Sunndal vidaregåande skole |
| Kort navn | Sunndal vgs. |
| Kommune | Sunndal |
| Fylke | Møre og Romsdal |
| Valgform | Papirvalg |
| Nettadresse* | www.sunndal.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.