Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| Parti | Valgresultat 1991 prosent |
|---|---|
| A | 31.1 |
| SV | 24.2 |
| RV | 1.3 |
| SP | 4.4 |
| KrF | 2.5 |
| V | 7.5 |
| H | 13.8 |
| FrP | 14.2 |
| SL | 0.0 |
| TLS | 0.9 |
Grafen viser kun A, SV, H og FrP. Klikk her for å se flere partier.
| 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % |
| Andre | - | - | - | 4.4 |
| A | 99 | 31.1 | +8.4 | 22.7 |
| SV | 77 | 24.2 | -2.6 | 26.8 |
| RV | 4 | 1.3 | +0.7 | 0.6 |
| SP | 14 | 4.4 | -6.9 | 11.3 |
| KrF | 8 | 2.5 | +0.6 | 1.9 |
| V | 24 | 7.5 | -1.9 | 9.4 |
| H | 44 | 13.8 | +9.4 | 4.4 |
| FrP | 45 | 14.2 | -4.3 | 18.5 |
| SL | 0 | 0.0 | - | * |
| TLS | 3 | 0.9 | - | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1989. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 1991 | 1989 | |
|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 400 | 384 |
| Antall avgitte stemmer | ||
| Deltakerprosent | 79.5% | 94.3% |
| Antall gyldige stemmer | 318 | 362 |
| Antall forkastede stemmer | ||
| Antall blanke stemmer | ||
| Antall ugyldige stemmer |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 1991 | |
|---|---|
| Fullt navn | Sunndal vidaregåande skole |
| Kort navn | Sunndal vgs. |
| Kommune | Sunndal |
| Fylke | Møre og Romsdal |
| Valgform | Papirvalg |
| Nettadresse* | www.sunndal.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.