Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| Parti | Valgresultat 2011 prosent |
|---|---|
| A | 18.4 |
| SV | 8.2 |
| Rødt | 5.3 |
| SP | 3.7 |
| KrF | 4.1 |
| V | 10.8 |
| H | 40.8 |
| FrP | 4.5 |
| MDG | 1.0 |
| PP | 0.4 |
| KP | 1.8 |
| KS | 0.2 |
| SL/TLS | 0.8 |
| DEM | 0.0 |
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
| 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 0.0 | 6.9 | 2.2 | 2.1 | 10.7 | 4.2 | 3.2 | 3.9 | 5.0 | 2.8 | 0.3 |
| A | 94 | 18.4 | -8.9 | 27.3 | 5.9 | 16.1 | 7.0 | 7.9 | 5.6 | 29.3 | 32.8 | 13.3 | 23.4 | 10.8 |
| SV | 42 | 8.2 | +0.7 | 7.5 | 36.6 | 21.3 | 23.1 | 48.2 | 64.7 | 25.9 | 14.5 | 13.8 | 19.1 | 8.9 |
| Rødt | 27 | 5.3 | -2.2 | 7.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 19 | 3.7 | +0.3 | 3.4 | 5.9 | 8.5 | 3.3 | 0.9 | 2.5 | 7.9 | 15.2 | 21.6 | 5.5 | 2.6 |
| KrF | 21 | 4.1 | -0.1 | 4.2 | 3.5 | 5.2 | 2.2 | 8.8 | 7.6 | 16.7 | 9.4 | 3.2 | 10.3 | 9.3 |
| V | 55 | 10.8 | +3.7 | 7.1 | 2.4 | 6.1 | 11.4 | 5.4 | 1.0 | 2.7 | 5.1 | 20.9 | 15.5 | 34.6 |
| H | 208 | 40.8 | +11.1 | 29.7 | 26.8 | 27.1 | 34.5 | 15.6 | 10.1 | 6.7 | 7.4 | 14.7 | 19.8 | 20.1 |
| FrP | 23 | 4.5 | -6.9 | 11.4 | 6.4 | 9.8 | 13.6 | 0.7 | 4.3 | 5.0 | 8.2 | 4.1 | 3.6 | 13.2 |
| MDG | 5 | 1.0 | +0.8 | 0.2 | 1.3 | 0.0 | 1.7 | * | * | 1.3 | * | * | * | 0.0 |
| PP | 2 | 0.4 | - | * | * | * | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 1.3 | 2.7 | 3.4 | * | 0.2 |
| KP | 9 | 1.8 | +0.8 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 0.7 | * | * | * | * | * | * |
| KS | 1 | 0.2 | +0.2 | 0.0 | 1.5 | 1.3 | * | 0.2 | * | * | * | * | * | * |
| SL/TLS | 4 | 0.8 | - | * | 0.6 | * | 0.3 | * | * | * | 0.8 | * | * | * |
| DEM | 0 | 0.0 | -0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2009. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 737 | 774 | 793 | 569 | 502 | 574 | 613 | 582 | 600 | 595 | 621 | |
| Antall avgitte stemmer | 546 | 611 | 571 | 465 | 359 | 445 | 498 | 531 | 524 | |||
| Deltakerprosent | 74.1% | 78.9% | 72.0% | 81.7% | 71.5% | 77.5% | 81.2% | 91.2% | 87.3% | 71.5% | 70.4% | 93.9% |
| Antall gyldige stemmer | 510 | 590 | 544 | 461 | 359 | 442 | 485 | 522 | 512 | 436 | 419 | 583 |
| Antall forkastede stemmer | 36 | 21 | 27 | 4 | 0 | 3 | 13 | 9 | 12 | |||
| Antall blanke stemmer | 34 | 21 | ||||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 2 | 0 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 2011 | |
|---|---|
| Fullt navn | Molde videregående skole |
| Kort navn | Molde vgs. |
| Kommune | Molde |
| Fylke | Møre og Romsdal |
| Valgform | Papirvalg |
| Nettadresse* | www.molde.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.
Skolen har fått overført Formgivingsfag og Medier og kommunikasjon fra Romsdal vgs f.o.m skoleåret 2006/2007.