Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| Parti | Valgresultat 2011 prosent |
|---|---|
| A | 17.0 |
| SV | 5.5 |
| Rødt | 4.3 |
| SP | 11.5 |
| KrF | 3.6 |
| V | 6.3 |
| H | 39.5 |
| FrP | 9.9 |
| MDG | 0.4 |
| KP | 1.2 |
| KS | 0.0 |
| SamfDem | 0.8 |
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
| 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 0.7 | 10.0 | 3.5 | 3.5 | 5.4 | 12.0 | 5.4 | 6.0 | 4.6 | 1.5 |
| A | 43 | 17.0 | +6.8 | 10.2 | 15.0 | 10.4 | 8.3 | 10.2 | 9.3 | 14.5 | 17.8 | 23.1 | 19.8 |
| SV | 14 | 5.5 | +0.4 | 5.1 | 12.0 | 6.8 | 14.7 | 29.2 | 2.3 | 17.3 | 3.7 | 4.8 | 3.0 |
| Rødt | 11 | 4.3 | -7.2 | 11.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 29 | 11.5 | -17.9 | 29.4 | 24.0 | 12.7 | 17.6 | 28.1 | 34.4 | 5.5 | 9.5 | 7.5 | 2.4 |
| KrF | 9 | 3.6 | +1.9 | 1.7 | 3.4 | 4.8 | 2.0 | 5.1 | 2.7 | 7.1 | 3.3 | 5.4 | 1.2 |
| V | 16 | 6.3 | +4.6 | 1.7 | 3.9 | 1.2 | 23.5 | 2.0 | 15.4 | 28.6 | 28.2 | 21.9 | 12.0 |
| H | 100 | 39.5 | +32.7 | 6.8 | 9.4 | 4.4 | 4.4 | 3.4 | 5.8 | 4.3 | 14.9 | 12.6 | 28.4 |
| FrP | 25 | 9.9 | -21.2 | 31.1 | 16.7 | 50.2 | 24.5 | 14.6 | 18.1 | 16.9 | 16.6 | 20.1 | 31.7 |
| MDG | 1 | 0.4 | -0.5 | 0.9 | 0.4 | * | * | * | * | 0.4 | * | * | * |
| KP | 3 | 1.2 | +0.3 | 0.9 | 5.2 | 5.6 | 1.5 | 1.7 | * | * | * | * | * |
| KS | 0 | 0.0 | - | * | * | 0.4 | * | 0.3 | * | * | * | * | * |
| SamfDem | 2 | 0.8 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2009. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 342 | 280 | 283 | 360 | 245 | 334 | 313 | 281 | 360 | 400 | 374 |
| Antall avgitte stemmer | 272 | 238 | 257 | 251 | 204 | 297 | 275 | 258 | 254 | ||
| Deltakerprosent | 79.5% | 85.0% | 90.8% | 69.7% | 83.3% | 88.9% | 87.9% | 91.8% | 70.6% | 83.3% | 89.3% |
| Antall gyldige stemmer | 253 | 235 | 233 | 251 | 204 | 295 | 259 | 255 | 241 | 333 | 334 |
| Antall forkastede stemmer | 19 | 3 | 24 | 0 | 0 | 2 | 16 | 3 | 13 | ||
| Antall blanke stemmer | 19 | 3 | |||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 2011 | |
|---|---|
| Fullt navn | Måløy vidaregåande skule |
| Kort navn | Måløy vgs. |
| Kommune | Vågsøy |
| Fylke | Sogn og Fjordane |
| Valgform | Papirvalg |
| Nettadresse* | www.maloy.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.