Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| Parti | Valgresultat 2011 prosent |
|---|---|
| A | 29.4 |
| SV | 5.7 |
| Rødt | 3.9 |
| SP | 16.3 |
| KrF | 3.2 |
| V | 4.3 |
| H | 22.7 |
| FrP | 11.7 |
| MDG | 0.7 |
| KP | 1.1 |
| KS | 0.4 |
| SamfDem | 0.7 |
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
| 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 1997 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 0.0 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 5.4 | 3.0 |
| A | 83 | 29.4 | +11.5 | 17.9 | 5.5 | 7.1 | 5.4 | 25.2 | 21.0 |
| SV | 16 | 5.7 | -7.2 | 12.9 | 6.1 | 19.7 | 18.4 | 19.7 | 10.0 |
| Rødt | 11 | 3.9 | +1.4 | 2.5 | * | * | * | * | * |
| SP | 46 | 16.3 | -2.6 | 18.9 | 30.6 | 27.2 | 21.1 | 12.9 | 16.0 |
| KrF | 9 | 3.2 | -0.4 | 3.6 | 3.2 | 2.4 | 1.7 | 3.2 | 2.0 |
| V | 12 | 4.3 | +1.1 | 3.2 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | 12.9 | 22.0 |
| H | 64 | 22.7 | +15.6 | 7.1 | 9.0 | 8.2 | 2.4 | 4.2 | 9.0 |
| FrP | 33 | 11.7 | -18.3 | 30.0 | 39.4 | 27.6 | 43.9 | 16.2 | 17.0 |
| MDG | 2 | 0.7 | +0.3 | 0.4 | 0.3 | * | * | 0.3 | * |
| KP | 3 | 1.1 | -2.5 | 3.6 | 1.0 | 4.4 | 2.7 | * | * |
| KS | 1 | 0.4 | - | * | * | 0.0 | * | * | * |
| SamfDem | 2 | 0.7 | - | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2009. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 1997 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 360 | 374 | 387 | 368 | 350 | 345 | |
| Antall avgitte stemmer | 298 | 308 | 339 | 325 | 294 | 315 | |
| Deltakerprosent | 82.8% | 82.4% | 87.6% | 88.3% | 84.0% | 91.3% | 90.5% |
| Antall gyldige stemmer | 282 | 280 | 310 | 294 | 294 | 309 | |
| Antall forkastede stemmer | 16 | 28 | 29 | 31 | 0 | 6 | |
| Antall blanke stemmer | 16 | 27 | |||||
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 1 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 2011 | |
|---|---|
| Fullt navn | Øyrane vidaregåande skule |
| Kort navn | Øyrane vgs. |
| Kommune | Førde |
| Fylke | Sogn og Fjordane |
| Valgform | Papirvalg |
| Nettadresse* | oyrane.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.