NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
Parti | Valgresultat 2017 prosent |
---|---|
Rødt | 14.3 |
SV | 22.7 |
A | 15.0 |
SP | 1.1 |
MDG | 10.7 |
KrF | 2.6 |
V | 18.6 |
H | 7.9 |
FrP | 3.8 |
PIR | 1.5 |
KYST | 0.2 |
KRISTNE | 0.2 |
DEMN | 0.2 |
LIBS | 0.6 |
FI | 0.4 |
ALLI | 0.2 |
HELSE | 0.0 |
Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Andre | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.1 | 3.9 | 6.2 | 5.6 | 15.4 | 14.4 | 15.9 | 23.5 | 17.0 | 4.7 | 3.1 |
Rødt | 76 | 14.3 | +10.7 | 3.6 | 2.3 | 4.2 | 4.9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 121 | 22.7 | -7.2 | 29.9 | 15.7 | 12.3 | 21.8 | 46.7 | 26.5 | 45.3 | 30.8 | 39.1 | 21.5 | 23.7 | 18.2 | 33.8 | 12.0 |
A | 80 | 15.0 | -13.4 | 28.4 | 26.1 | 28.2 | 23.2 | 6.9 | 15.0 | 7.8 | 9.4 | 15.2 | 31.0 | 8.6 | 13.3 | 7.0 | 15.4 |
SP | 6 | 1.1 | -0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 1.6 | 1.1 | 2.6 | 3.5 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 3.1 | 0.7 | 1.0 |
MDG | 57 | 10.7 | -0.6 | 11.3 | 9.2 | 3.9 | 10.3 | 11.5 | 10.8 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 3.2 |
KrF | 14 | 2.6 | +0.7 | 1.9 | 2.3 | 3.6 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 8.1 | 2.1 | 3.6 | 4.0 | 1.9 | 2.4 | 0.7 |
V | 99 | 18.6 | +10.4 | 8.2 | 13.4 | 15.3 | 14.1 | 10.2 | 7.5 | 1.1 | 12.0 | 7.0 | 6.9 | 14.5 | 14.0 | 18.0 | 19.5 |
H | 42 | 7.9 | -2.7 | 10.6 | 25.1 | 27.0 | 17.6 | 15.5 | 23.9 | 27.0 | 15.6 | 13.6 | 9.9 | 17.8 | 24.7 | 19.9 | 30.0 |
FrP | 20 | 3.8 | +2.8 | 1.0 | 4.5 | 1.8 | 5.2 | 2.7 | 5.2 | 6.5 | 5.5 | 6.2 | 9.6 | 5.5 | 6.8 | 12.5 | 15.1 |
PIR | 8 | 1.5 | -0.7 | 2.2 | 0.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
KYST | 1 | 0.2 | +0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | * | * | * | * | * | * |
KRISTNE | 1 | 0.2 | +0.2 | 0.0 | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
DEMN | 1 | 0.2 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
LIBS | 3 | 0.6 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
FI | 2 | 0.4 | -1.3 | 1.7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
ALLI | 1 | 0.2 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
HELSE | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2015. * = Partiet stilte ikke til valg.
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall stemmeberettigede | 629 | 600 | 591 | 580 | 560 | 550 | 498 | 498 | 476 | 455 | 447 | 510 | 568 | 591 | 580 |
Antall avgitte stemmer | 533 | 421 | 426 | 336 | 426 | 455 | 311 | 371 | 312 | 251 | 315 | 326 | |||
Deltakerprosent | 84.7% | 70.2% | 72.1% | 57.9% | 76.1% | 82.7% | 62.4% | 74.5% | 65.5% | 55.2% | 70.5% | 63.9% | 72.7% | 70.6% | 70.7% |
Antall gyldige stemmer | 532 | 415 | 426 | 333 | 426 | 452 | 306 | 371 | 308 | 243 | 303 | 325 | 413 | 417 | 410 |
Antall forkastede stemmer | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 8 | 12 | 1 | |||
Antall blanke stemmer | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
2017 | |
---|---|
Fullt navn | Langhaugen videregående skole |
Kort navn | Langhaugen vgs. |
Kommune | Bergen |
Fylke | Hordaland |
Valgform | Papirvalg |
Nettadresse* | http://las.hfk.no/ |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.