NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
Parti | Valgresultat 2015 prosent |
---|---|
Rødt | 4.2 |
SV | 0.0 |
A | 16.9 |
SP | 21.1 |
MDG | 5.6 |
KrF | 2.8 |
V | 4.2 |
H | 11.3 |
FrP | 28.2 |
PIR | 4.2 |
PP | 0.0 |
KYST | 0.0 |
DEM | 0.0 |
KRISTNE | 1.4 |
FI | 0.0 |
Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % |
Andre | - | - | - | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 9.4 |
Rødt | 3 | 4.2 | +4.2 | 0.0 | 4.3 | 6.6 | * | * |
SV | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 6.2 |
A | 12 | 16.9 | +6.9 | 10.0 | 30.4 | 6.6 | 11.9 | 15.6 |
SP | 15 | 21.1 | +6.1 | 15.0 | 4.3 | 3.3 | 14.3 | 12.5 |
MDG | 4 | 5.6 | +3.9 | 1.7 | 2.2 | 0.0 | 2.4 | 0.0 |
KrF | 2 | 2.8 | +1.1 | 1.7 | 0.0 | 11.5 | 2.4 | 3.1 |
V | 3 | 4.2 | -9.1 | 13.3 | 13.0 | 6.6 | 7.1 | 0.0 |
H | 8 | 11.3 | -8.7 | 20.0 | 23.9 | 4.9 | 9.5 | 15.6 |
FrP | 20 | 28.2 | -3.5 | 31.7 | 15.2 | 60.7 | 47.6 | 37.5 |
PIR | 3 | 4.2 | -2.5 | 6.7 | * | * | * | * |
PP | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
KYST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
DEM | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
KRISTNE | 1 | 1.4 | +1.4 | 0.0 | * | * | * | * |
FI | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * |
Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2013. * = Partiet stilte ikke til valg.
2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antall stemmeberettigede | 79 | 74 | 73 | 77 | 55 | 38 |
Antall avgitte stemmer | 74 | 64 | 56 | 65 | 49 | 33 |
Deltakerprosent | 93.7% | 86.5% | 76.7% | 84.4% | 89.1% | 86.8% |
Antall gyldige stemmer | 71 | 60 | 46 | 61 | 42 | 32 |
Antall forkastede stemmer | 3 | 4 | 10 | 4 | 7 | 1 |
Antall blanke stemmer | 2 | 4 | 10 | 4 | ||
Antall ugyldige stemmer | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
2015 | |
---|---|
Fullt navn | Etne vidaregåande skule |
Kort navn | Etne vgs. |
Kommune | Etne |
Fylke | Hordaland |
Valgform | Papirvalg |
Nettadresse* | http://skole.hfk.no/etnevgs |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.