NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
Parti | Valgresultat 2017 prosent |
---|---|
Rødt | 15.6 |
SV | 11.4 |
A | 15.3 |
SP | 17.9 |
MDG | 1.9 |
KrF | 1.9 |
V | 6.8 |
H | 11.7 |
FrP | 8.4 |
PIR | 1.6 |
NKP | 1.0 |
PP | 0.0 |
KYST | 0.0 |
KRISTNE | 0.6 |
DEMN | 0.0 |
LIBS | 4.9 |
ALLI | 0.3 |
HELSE | 0.6 |
VERDI | 0.0 |
Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Andre | - | - | - | 0.5 | 0.3 | 2.4 | 0.6 | 1.0 | 3.2 | 5.3 | 14.0 | 5.1 | 6.0 | 7.9 | 4.8 | 2.5 | 2.3 |
Rødt | 48 | 15.6 | +13.3 | 2.3 | 0.9 | 2.4 | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 35 | 11.4 | +7.2 | 4.2 | 2.3 | 5.3 | 9.3 | 2.5 | 12.1 | 7.3 | 13.6 | 4.7 | 7.2 | 10.8 | 12.4 | 12.7 | 4.4 |
A | 47 | 15.3 | +6.5 | 8.8 | 26.5 | 29.5 | 11.9 | 12.7 | 24.7 | 26.9 | 18.4 | 19.7 | 20.9 | 12.7 | 4.9 | 7.0 | 6.9 |
SP | 55 | 17.9 | -14.2 | 32.1 | 18.3 | 15.9 | 17.9 | 31.5 | 15.7 | 9.8 | 8.4 | 5.6 | 17.0 | 36.2 | 43.6 | 37.5 | 11.0 |
MDG | 6 | 1.9 | -5.5 | 7.4 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.4 | 1.7 | 0.0 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 1.9 | 0.3 |
KrF | 6 | 1.9 | -3.2 | 5.1 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 5.1 | 2.7 | 2.1 | 11.2 | 13.2 | 8.9 | 8.5 | 7.5 | 3.5 | 6.9 |
V | 21 | 6.8 | -1.6 | 8.4 | 5.9 | 1.9 | 2.0 | 0.5 | 1.3 | 3.4 | 2.8 | 3.8 | 9.8 | 4.7 | 1.3 | 3.8 | 17.3 |
H | 36 | 11.7 | -3.2 | 14.9 | 21.5 | 14.5 | 7.3 | 18.8 | 9.0 | 18.8 | 14.8 | 20.5 | 2.6 | 9.4 | 5.2 | 12.7 | 23.0 |
FrP | 26 | 8.4 | 0.0 | 8.4 | 12.3 | 21.3 | 43.7 | 23.9 | 29.1 | 20.9 | 10.8 | 19.2 | 25.1 | 5.6 | 15.0 | 16.2 | 26.7 |
PIR | 5 | 1.6 | -4.4 | 6.0 | 5.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
NKP | 3 | 1.0 | - | * | 0.5 | 1.4 | 0.7 | * | * | * | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 2.0 | 0.3 | 0.3 |
PP | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.7 | 2.8 | 5.6 | 1.7 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 0.9 |
KYST | 0 | 0.0 | -0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 3.3 | 1.5 | 0.9 | 2.1 | 2.4 | * | * | * | * | * | * |
KRISTNE | 2 | 0.6 | -0.8 | 1.4 | 1.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
DEMN | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
LIBS | 15 | 4.9 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
ALLI | 1 | 0.3 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
HELSE | 2 | 0.6 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
VERDI | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2015. * = Partiet stilte ikke til valg.
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall stemmeberettigede | 355 | 236 | 264 | 244 | 207 | 260 | 284 | 305 | 300 | 272 | 312 | 305 | 331 | 362 | 368 |
Antall avgitte stemmer | 340 | 219 | 253 | 222 | 160 | 197 | 237 | 244 | 255 | 238 | 242 | 232 | |||
Deltakerprosent | 95.8% | 92.8% | 95.8% | 91.0% | 77.3% | 75.8% | 83.5% | 80.0% | 85.0% | 87.5% | 77.6% | 76.1% | 92.7% | 87.0% | 86.4% |
Antall gyldige stemmer | 308 | 215 | 219 | 207 | 151 | 197 | 223 | 234 | 250 | 234 | 235 | 213 | 307 | 315 | 318 |
Antall forkastede stemmer | 32 | 4 | 34 | 15 | 9 | 0 | 14 | 10 | 5 | 4 | 7 | 19 | |||
Antall blanke stemmer | 18 | 4 | 13 | 15 | 9 | ||||||||||
Antall ugyldige stemmer | 14 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
2017 | |
---|---|
Fullt navn | Ølen vidaregåande skule |
Kort navn | Ølen vgs. |
Kommune | Vindafjord (tidl. Ølen) |
Fylke | Rogaland |
Valgform | E-valg |
Nettadresse* | www.olen.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.