Skolevalg 2009 - Skoleresultat
Åsane videregående skole
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 1.0 | 2.9 | 4.6 | 9.8 | 30.0 | 6.0 | 25.8 | 11.2 | 2.8 |
| A | 48 | 20.8 | +16.4 | 4.4 | 13.4 | 9.2 | 37.5 | 10.6 | 9.7 | 15.8 | 21.8 | 17.5 |
| SV | 4 | 1.7 | -3.0 | 4.7 | 7.1 | 8.5 | 6.8 | 18.1 | 3.1 | 17.4 | 24.6 | 21.9 |
| Rødt | 7 | 3.0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 7 | 3.0 | -0.7 | 3.7 | 2.3 | 14.7 | 7.2 | 3.1 | 2.4 | 5.8 | 12.7 | 7.2 |
| KrF | 6 | 2.6 | -0.1 | 2.7 | 1.4 | 1.7 | 4.4 | 3.9 | 4.8 | 5.4 | 2.8 | 2.8 |
| V | 8 | 3.5 | +0.1 | 3.4 | 2.6 | 1.4 | 2.0 | 6.3 | 29.4 | 5.4 | 2.6 | 6.1 |
| H | 34 | 14.7 | +3.3 | 11.4 | 11.7 | 5.1 | 9.2 | 4.3 | 1.7 | 5.0 | 8.3 | 10.6 |
| FrP | 94 | 40.7 | -10.6 | 51.3 | 46.6 | 18.4 | 17.9 | 20.9 | 38.8 | 14.9 | 11.1 | 31.1 |
| NKP | 1 | 0.4 | -1.3 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | 2.0 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 1.0 | 0.0 |
| MDG | 6 | 2.6 | -0.4 | 3.0 | 4.6 | 34.8 | 0.0 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 0.0 |
| PP | 5 | 2.2 | -1.2 | 3.4 | 1.4 | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 2.6 | 0.0 |
| KP | 5 | 2.2 | +0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 1.6 | * | * | * | * | * |
| KS | 2 | 0.9 | +0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | * | * | * | * | * |
| SentAll | 3 | 1.3 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| D | 1 | 0.4 | -7.3 | 7.7 | 4.0 | 0.0 | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 430 | 430 | 465 | 416 | 326 | 326 | 355 | 360 | 490 | |
| Antall avgitte stemmer | 270 | 357 | 392 | 327 | 275 | 290 | 312 | 256 | ||
| Deltakerprosent | 62.8% | 83.0% | 84.3% | 78.6% | 84.4% | 89.0% | 87.9% | 71.1% | 76.3% | 73.5% |
| Antall gyldige stemmer | 231 | 298 | 350 | 293 | 251 | 254 | 289 | 241 | 386 | 360 |
| Antall forkastede stemmer | 39 | 59 | 42 | 34 | 24 | 36 | 23 | 15 | ||
| Antall blanke stemmer | 39 | |||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 0 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 2009 | |
|---|---|
| Fullt navn | Åsane videregående skole |
| Kort navn | Åsane vgs. |
| Kommune | Bergen |
| Fylke | Hordaland |
| Valgform | Papirvalg |
| Nettadresse* | http://avs.hfk.no/ |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.