Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| Parti | Valgresultat 1991 prosent |
|---|---|
| A | 16.5 |
| SV | 18.7 |
| RV | 3.3 |
| SP | 26.9 |
| KrF | 1.5 |
| V | 5.0 |
| H | 7.2 |
| FrP | 18.2 |
| NKP | 0.2 |
| MDG | 1.3 |
| FLP | 0.9 |
| PP | 0.4 |
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
| 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % |
| Andre | - | - | - | 2.4 |
| A | 76 | 16.5 | -14.5 | 31.0 |
| SV | 86 | 18.7 | +11.6 | 7.1 |
| RV | 15 | 3.3 | +1.7 | 1.6 |
| SP | 124 | 26.9 | +13.5 | 13.4 |
| KrF | 7 | 1.5 | -0.1 | 1.6 |
| V | 23 | 5.0 | -4.4 | 9.4 |
| H | 33 | 7.2 | -6.0 | 13.2 |
| FrP | 84 | 18.2 | -0.7 | 18.9 |
| NKP | 1 | 0.2 | -0.2 | 0.4 |
| MDG | 6 | 1.3 | +0.5 | 0.8 |
| FLP | 4 | 0.9 | - | * |
| PP | 2 | 0.4 | +0.2 | 0.2 |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1989. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 1991 | 1989 | |
|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 597 | 568 |
| Antall avgitte stemmer | ||
| Deltakerprosent | 77.2% | 86.4% |
| Antall gyldige stemmer | 461 | 491 |
| Antall forkastede stemmer | ||
| Antall blanke stemmer | ||
| Antall ugyldige stemmer |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 1991 | |
|---|---|
| Fullt navn | Vatles handelsskule/Voss yrkesskule |
| Kort navn | Vatles hs./Voss ys. |
| Kommune | Voss |
| Fylke | Hordaland |
| Valgform | Papirvalg |
| Nettadresse* | http://vov.hfk.no/ |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.
Skolen skiftet navn fra Vatles handelsskule/Voss yrkesskule til Voss vgs. i 1993.