NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
Parti | Valgresultat 2017 prosent |
---|---|
Rødt | 19.8 |
SV | 12.7 |
A | 13.9 |
SP | 16.8 |
MDG | 4.3 |
KrF | 0.8 |
V | 16.4 |
H | 9.6 |
FrP | 5.7 |
PIR | 0.0 |
KYST | 0.0 |
KRISTNE | 0.0 |
DEMN | 0.0 |
LIBS | 0.0 |
FI | 0.0 |
ALLI | 0.0 |
HELSE | 0.0 |
Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Andre | - | - | - | 0.1 | 1.7 | 0.8 | 3.5 | 23.8 | 18.2 | 7.2 | 22.1 | 13.0 | 8.3 | 20.9 | 18.6 | 10.7 | 2.9 |
Rødt | 97 | 19.8 | +16.9 | 2.9 | 2.3 | 4.4 | 6.1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 62 | 12.7 | +0.3 | 12.4 | 14.8 | 9.6 | 9.2 | 8.4 | 21.0 | 14.9 | 46.3 | 39.8 | 45.5 | 21.1 | 15.9 | 26.6 | 17.9 |
A | 68 | 13.9 | -22.2 | 36.1 | 21.0 | 22.4 | 28.0 | 15.8 | 8.8 | 36.8 | 11.2 | 17.5 | 14.5 | 21.4 | 13.6 | 11.3 | 21.7 |
SP | 82 | 16.8 | +3.7 | 13.1 | 8.1 | 10.8 | 17.6 | 16.8 | 9.2 | 14.2 | 6.5 | 9.4 | 8.7 | 12.9 | 30.8 | 27.6 | 17.2 |
MDG | 21 | 4.3 | -2.3 | 6.6 | 4.5 | 2.0 | 3.4 | 1.5 | 17.3 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.5 |
KrF | 4 | 0.8 | -0.3 | 1.1 | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.3 | 2.6 | 1.9 | 3.1 |
V | 80 | 16.4 | +9.1 | 7.3 | 13.2 | 18.0 | 6.9 | 18.3 | 7.0 | 1.0 | 1.2 | 5.8 | 4.1 | 4.7 | 4.4 | 7.2 | 14.3 |
H | 47 | 9.6 | -7.2 | 16.8 | 24.8 | 17.6 | 8.4 | 4.0 | 6.2 | 6.0 | 5.3 | 3.2 | 6.4 | 11.1 | 7.3 | 5.3 | 11.2 |
FrP | 28 | 5.7 | +2.1 | 3.6 | 2.9 | 11.6 | 13.8 | 11.4 | 10.7 | 15.9 | 4.3 | 8.4 | 9.9 | 5.5 | 6.5 | 9.4 | 11.2 |
PIR | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
KYST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.5 | 1.7 | 0.6 | * | * | * | * | * | * |
KRISTNE | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
DEMN | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
LIBS | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
FI | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
ALLI | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
HELSE | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2015. * = Partiet stilte ikke til valg.
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall stemmeberettigede | 582 | 320 | 361 | 315 | 326 | 322 | 332 | 332 | 355 | 378 | 380 | 433 | 463 | 500 | 461 |
Antall avgitte stemmer | 505 | 287 | 317 | 263 | 274 | 213 | 297 | 307 | 332 | 349 | 356 | 391 | |||
Deltakerprosent | 86.8% | 89.7% | 87.8% | 83.5% | 84.0% | 66.1% | 89.5% | 92.5% | 93.5% | 92.3% | 93.7% | 90.3% | 82.7% | 63.8% | 90.9% |
Antall gyldige stemmer | 489 | 274 | 310 | 250 | 261 | 202 | 272 | 302 | 322 | 309 | 345 | 379 | 383 | 319 | 419 |
Antall forkastede stemmer | 16 | 13 | 7 | 13 | 13 | 11 | 25 | 5 | 10 | 40 | 11 | 12 | |||
Antall blanke stemmer | 15 | 10 | 5 | 13 | 12 | ||||||||||
Antall ugyldige stemmer | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
2017 | |
---|---|
Fullt navn | Voss gymnas |
Kort navn | Voss gym. |
Kommune | Voss |
Fylke | Hordaland |
Valgform | Papirvalg |
Nettadresse* | http://www.vossgymnas.no/ |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.