Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| Parti | Valgresultat 2005 prosent |
|---|---|
| A | 13.4 |
| SV | 11.1 |
| RV | 3.8 |
| SP | 1.0 |
| KrF | 1.8 |
| V | 6.5 |
| H | 44.8 |
| FrP | 13.4 |
| NKP | 0.0 |
| MDG | 1.0 |
| PP | 0.8 |
| DLF | 1.0 |
| KP | 1.0 |
| KS | 0.0 |
| DEM | 0.5 |
| AML | 0.0 |
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
| 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 0.0 | 13.1 | 0.9 | 1.2 | 8.6 | 6.4 | 1.6 | 1.0 |
| A | 53 | 13.4 | -1.1 | 14.5 | 5.4 | 23.5 | 28.1 | 11.0 | 20.2 | 20.0 | 13.9 |
| SV | 44 | 11.1 | -5.2 | 16.3 | 19.6 | 9.7 | 12.1 | 14.4 | 12.5 | 14.6 | 6.4 |
| RV | 15 | 3.8 | +3.8 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
| SP | 4 | 1.0 | +0.1 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 2.1 | 3.3 | 3.4 | 2.5 | 0.9 |
| KrF | 7 | 1.8 | +1.8 | 0.0 | 3.6 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 1.4 |
| V | 26 | 6.5 | +3.8 | 2.7 | 3.4 | 8.6 | 5.8 | 4.5 | 7.1 | 10.5 | 3.7 |
| H | 178 | 44.8 | -8.2 | 53.0 | 36.4 | 38.4 | 27.6 | 41.1 | 37.6 | 28.0 | 48.4 |
| FrP | 53 | 13.4 | +3.2 | 10.2 | 10.6 | 10.0 | 19.4 | 8.6 | 5.4 | 14.2 | 20.9 |
| NKP | 0 | 0.0 | -0.3 | 0.3 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |
| MDG | 4 | 1.0 | +1.0 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 0.3 | 3.1 | 1.9 | 3.7 | 1.2 |
| PP | 3 | 0.8 | +0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 0.3 |
| DLF | 4 | 1.0 | - | * | * | * | * | * | 0.4 | * | * |
| KP | 4 | 1.0 | -0.2 | 1.2 | 2.3 | * | * | * | * | * | * |
| KS | 0 | 0.0 | -0.6 | 0.6 | 0.0 | * | * | * | * | * | * |
| DEM | 2 | 0.5 | +0.2 | 0.3 | * | * | * | * | * | * | * |
| AML | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2003. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 444 | 352 | 550 | 400 | 426 | 473 | 608 | 605 | |
| Antall avgitte stemmer | 403 | 333 | 392 | 360 | 382 | 422 | |||
| Deltakerprosent | 90.8% | 94.6% | 71.3% | 90.0% | 89.7% | 89.2% | 86.3% | 84.7% | 94.9% |
| Antall gyldige stemmer | 397 | 332 | 387 | 349 | 381 | 418 | 465 | 515 | 574 |
| Antall forkastede stemmer | 6 | 1 | 5 | 11 | 1 | 4 | |||
| Antall blanke stemmer | |||||||||
| Antall ugyldige stemmer |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 2005 | |
|---|---|
| Fullt navn | Fana gymnas |
| Kort navn | Fana gym. |
| Kommune | Bergen |
| Fylke | Hordaland |
| Valgform | Papirvalg |
| Nettadresse* | fag.hfk.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.