NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
Parti | Valgresultat 2017 prosent |
---|---|
Rødt | 7.9 |
SV | 13.2 |
A | 18.4 |
SP | 2.6 |
MDG | 21.1 |
KrF | 2.6 |
V | 2.6 |
H | 21.1 |
FrP | 7.9 |
PIR | 2.6 |
NKP | 0.0 |
PP | 0.0 |
KYST | 0.0 |
KRISTNE | 0.0 |
DEMN | 0.0 |
LIBS | 0.0 |
ALLI | 0.0 |
HELSE | 0.0 |
VERDI | 0.0 |
Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2003 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % |
Andre | - | - | - | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
Rødt | 3 | 7.9 | +7.9 | 0.0 | 3.3 | 4.8 | 0.0 | * |
SV | 5 | 13.2 | -1.6 | 14.8 | 26.7 | 40.5 | 9.4 | 33.3 |
A | 7 | 18.4 | -14.9 | 33.3 | 10.0 | 14.3 | 15.6 | 4.4 |
SP | 1 | 2.6 | -1.1 | 3.7 | 0.0 | 4.8 | 6.2 | 2.2 |
MDG | 8 | 21.1 | -8.5 | 29.6 | 36.7 | 11.9 | 3.1 | 6.7 |
KrF | 1 | 2.6 | +2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 |
V | 1 | 2.6 | -8.5 | 11.1 | 16.7 | 7.1 | 34.4 | 0.0 |
H | 8 | 21.1 | +17.4 | 3.7 | 3.3 | 9.5 | 15.6 | 44.4 |
FrP | 3 | 7.9 | +7.9 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 9.4 | 6.7 |
PIR | 1 | 2.6 | +2.6 | 0.0 | 3.3 | * | * | * |
NKP | 0 | 0.0 | - | * | 0.0 | 0.0 | 0.0 | * |
PP | 0 | 0.0 | -3.7 | 3.7 | 0.0 | 4.8 | 3.1 | 0.0 |
KYST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
KRISTNE | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | * |
DEMN | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * |
LIBS | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * |
ALLI | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * |
HELSE | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * |
VERDI | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * |
Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2015. * = Partiet stilte ikke til valg.
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2003 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antall stemmeberettigede | 47 | 35 | 39 | 49 | 50 | 52 |
Antall avgitte stemmer | 41 | 32 | 35 | 46 | 50 | 48 |
Deltakerprosent | 87.2% | 91.4% | 89.7% | 93.9% | 100.0% | 92.3% |
Antall gyldige stemmer | 38 | 27 | 30 | 42 | 32 | 45 |
Antall forkastede stemmer | 3 | 5 | 5 | 4 | 18 | 3 |
Antall blanke stemmer | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
2017 | |
---|---|
Fullt navn | Steinerskolen i Stavanger Videregående skole |
Kort navn | Steiner Stavanger, vg. |
Kommune | Stavanger |
Fylke | Rogaland |
Valgform | Papirvalg |
Nettadresse* | Karlsminnegata 66 |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.