Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| Parti | Valgresultat 1995 prosent |
|---|---|
| A | 15.8 |
| SV | 0.0 |
| RV | 3.9 |
| SP | 48.7 |
| KrF | 5.3 |
| V | 0.0 |
| H | 3.9 |
| FrP | 11.8 |
| MDG | 2.6 |
| FLP | 6.6 |
| PP | 1.3 |
| 1995 | |
|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 83 |
| Antall avgitte stemmer | 76 |
| Deltakerprosent | 91.6% |
| Antall gyldige stemmer | 76 |
| Antall forkastede stemmer | 0 |
| Antall blanke stemmer | |
| Antall ugyldige stemmer |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 1995 | |
|---|---|
| Fullt navn | Tveit vidaregåande skole |
| Kort navn | Tveit vgs. |
| Kommune | Tysvær |
| Fylke | Rogaland |
| Valgform | Papirvalg |
| Nettadresse* | http://www.tveit.vgs.no/ |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.