NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
Parti | Valgresultat 1999 prosent |
---|---|
RV | 7.7 |
SV | 7.7 |
A | 7.7 |
SP | 7.7 |
MDG | 0.0 |
KrF | 53.8 |
V | 0.0 |
H | 7.7 |
FrP | 7.7 |
PP | 0.0 |
FLP | 0.0 |
Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
1999 | 1997 | |||
---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % |
Andre | - | - | - | 0.0 |
RV | 1 | 7.7 | +7.7 | 0.0 |
SV | 1 | 7.7 | +2.1 | 5.6 |
A | 1 | 7.7 | -9.0 | 16.7 |
SP | 1 | 7.7 | -3.4 | 11.1 |
MDG | 0 | 0.0 | -11.1 | 11.1 |
KrF | 7 | 53.8 | +26.0 | 27.8 |
V | 0 | 0.0 | -11.1 | 11.1 |
H | 1 | 7.7 | +2.1 | 5.6 |
FrP | 1 | 7.7 | -3.4 | 11.1 |
PP | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
FLP | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1997. * = Partiet stilte ikke til valg.
1999 | 1997 | |
---|---|---|
Antall stemmeberettigede | 15 | 26 |
Antall avgitte stemmer | 15 | 26 |
Deltakerprosent | 100.0% | 100.0% |
Antall gyldige stemmer | 13 | 18 |
Antall forkastede stemmer | 2 | 8 |
Antall blanke stemmer | ||
Antall ugyldige stemmer |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
1999 | |
---|---|
Fullt navn | Kongstein videregående skole |
Kort navn | Kongstein vgs. |
Kommune | Stavanger |
Fylke | Rogaland |
Valgform | Papirvalg |
Nettadresse* | (mangler) |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.