Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| Parti | Valgresultat 2011 prosent |
|---|---|
| A | 19.7 |
| SV | 0.7 |
| Rødt | 0.4 |
| SP | 3.3 |
| KrF | 10.0 |
| V | 0.4 |
| H | 10.4 |
| FrP | 49.8 |
| NKP | 0.0 |
| MDG | 0.4 |
| PP | 1.9 |
| KP | 0.4 |
| KS | 2.2 |
| DEM | 0.4 |
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
| 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 0.2 | 3.5 | 1.6 | 19.3 | 9.2 | 2.5 | 3.7 | 2.1 | 10.2 | 10.1 | 5.0 |
| A | 53 | 19.7 | +18.1 | 1.6 | 14.2 | 6.0 | 4.1 | 1.7 | 3.1 | 4.6 | 6.2 | 14.1 | 12.2 | 13.9 |
| SV | 2 | 0.7 | -6.7 | 7.4 | 4.2 | 4.1 | 22.4 | 30.3 | 3.4 | 20.8 | 5.4 | 16.3 | 6.6 | 5.5 |
| Rødt | 1 | 0.4 | -2.8 | 3.2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 9 | 3.3 | -7.1 | 10.4 | 5.6 | 10.4 | 3.8 | 1.2 | 2.1 | 2.6 | 5.8 | 10.6 | 11.4 | 2.5 |
| KrF | 27 | 10.0 | -3.9 | 13.9 | 9.4 | 7.3 | 4.4 | 10.0 | 12.1 | 9.9 | 9.7 | 10.6 | 11.8 | 11.4 |
| V | 1 | 0.4 | -0.9 | 1.3 | 3.1 | 1.6 | 0.9 | 3.7 | 33.8 | 1.3 | 1.2 | 3.5 | 5.2 | 5.5 |
| H | 28 | 10.4 | -3.8 | 14.2 | 7.3 | 11.4 | 3.8 | 20.3 | 6.9 | 7.9 | 42.5 | 4.8 | 8.3 | 12.9 |
| FrP | 134 | 49.8 | +5.8 | 44.0 | 44.4 | 48.7 | 33.1 | 17.4 | 35.5 | 47.5 | 24.7 | 28.2 | 28.8 | 42.8 |
| NKP | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | * | 0.4 | * | 0.0 | * | * | * | 0.0 |
| MDG | 1 | 0.4 | +0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| PP | 5 | 1.9 | +0.6 | 1.3 | 1.0 | 5.1 | 1.9 | * | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 5.2 | * |
| KP | 1 | 0.4 | -1.2 | 1.6 | 5.6 | 1.6 | 3.8 | 5.4 | * | * | * | * | * | * |
| KS | 6 | 2.2 | +1.6 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 1.9 | 0.0 | * | * | * | * | * | * |
| DEM | 1 | 0.4 | +0.4 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2009. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 395 | 400 | 440 | 392 | 400 | 290 | 409 | 433 | 354 | 317 | 387 | |
| Antall avgitte stemmer | 281 | 324 | 400 | 341 | 317 | 241 | 290 | 303 | 262 | |||
| Deltakerprosent | 71.1% | 81.0% | 90.9% | 87.0% | 79.2% | 83.1% | 70.9% | 70.0% | 74.0% | 59.9% | 72.2% | 51.9% |
| Antall gyldige stemmer | 269 | 309 | 288 | 316 | 317 | 241 | 290 | 303 | 259 | 227 | 229 | 201 |
| Antall forkastede stemmer | 12 | 15 | 112 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Antall blanke stemmer | 11 | 13 | ||||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 1 | 2 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 2011 | |
|---|---|
| Fullt navn | Åkrehamn vidaregåande skole |
| Kort navn | Åkrehamn vgs. |
| Kommune | Karmøy |
| Fylke | Rogaland |
| Valgform | Papirvalg |
| Nettadresse* | http://www.rogfk.no/akrehamn/ |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.