Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| Parti | Valgresultat 1991 prosent |
|---|---|
| A | 7.8 |
| SV | 8.2 |
| RV | 1.7 |
| SP | 10.6 |
| KrF | 11.7 |
| V | 7.6 |
| H | 8.4 |
| FrP | 26.2 |
| MDG | 2.2 |
| FLP | 5.2 |
| PP | 10.4 |
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
| 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % |
| Andre | - | - | - | 3.5 |
| A | 36 | 7.8 | -6.6 | 14.4 |
| SV | 38 | 8.2 | +5.0 | 3.2 |
| RV | 8 | 1.7 | +1.5 | 0.2 |
| SP | 49 | 10.6 | +5.0 | 5.6 |
| KrF | 54 | 11.7 | +5.3 | 6.4 |
| V | 35 | 7.6 | +1.6 | 6.0 |
| H | 39 | 8.4 | -0.4 | 8.8 |
| FrP | 121 | 26.2 | -23.8 | 50.0 |
| MDG | 10 | 2.2 | +0.3 | 1.9 |
| FLP | 24 | 5.2 | - | * |
| PP | 48 | 10.4 | - | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1989. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 1991 | 1989 | |
|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 516 | 494 |
| Antall avgitte stemmer | ||
| Deltakerprosent | 89.5% | 94.3% |
| Antall gyldige stemmer | 462 | 466 |
| Antall forkastede stemmer | ||
| Antall blanke stemmer | ||
| Antall ugyldige stemmer |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 1991 | |
|---|---|
| Fullt navn | Haugaland videregående skole |
| Kort navn | Haugaland vgs. |
| Kommune | Haugesund |
| Fylke | Rogaland |
| Valgform | Papirvalg |
| Nettadresse* | www.haugaland.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.