Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| Parti | Valgresultat 2011 prosent |
|---|---|
| A | 20.1 |
| SV | 4.3 |
| Rødt | 2.2 |
| SP | 5.6 |
| KrF | 4.8 |
| V | 4.1 |
| H | 21.6 |
| FrP | 34.2 |
| NKP | 0.9 |
| MDG | 0.2 |
| PP | 1.1 |
| KP | 0.2 |
| KS | 0.4 |
| DEM | 0.2 |
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
| 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 0.1 | 3.2 | 6.4 | 5.6 | 10.2 | 3.0 | 4.3 | 10.9 | 38.7 | 6.9 | 3.7 |
| A | 93 | 20.1 | +4.2 | 15.9 | 17.4 | 9.9 | 7.5 | 3.8 | 10.1 | 15.6 | 9.5 | 7.6 | 7.8 | 14.4 |
| SV | 20 | 4.3 | -6.7 | 11.0 | 9.6 | 9.1 | 12.2 | 9.5 | 9.4 | 5.1 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 3.2 |
| Rødt | 10 | 2.2 | -0.1 | 2.3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 26 | 5.6 | -2.1 | 7.7 | 4.2 | 6.8 | 2.6 | 3.0 | 2.5 | 4.1 | 7.3 | 15.5 | 10.6 | 5.6 |
| KrF | 22 | 4.8 | +1.1 | 3.7 | 1.7 | 4.7 | 2.8 | 5.2 | 4.8 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 11.7 | 6.4 |
| V | 19 | 4.1 | +0.8 | 3.3 | 4.7 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 7.4 | 9.4 | 7.3 | 3.0 | 7.6 | 6.0 |
| H | 100 | 21.6 | +15.4 | 6.2 | 11.8 | 8.5 | 11.6 | 13.7 | 7.6 | 15.4 | 28.2 | 2.2 | 8.4 | 8.8 |
| FrP | 158 | 34.2 | -11.1 | 45.3 | 42.7 | 47.8 | 49.2 | 49.2 | 51.0 | 36.3 | 20.0 | 12.6 | 26.2 | 50.0 |
| NKP | 4 | 0.9 | +0.7 | 0.2 | * | * | * | 0.6 | * | 0.0 | * | * | * | 0.0 |
| MDG | 1 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 0.7 | 0.7 | 2.2 | 1.9 |
| PP | 5 | 1.1 | -1.2 | 2.3 | 1.7 | 0.6 | 2.2 | * | 2.8 | 0.6 | 2.4 | 5.4 | 10.4 | * |
| KP | 1 | 0.2 | -0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 3.5 | 2.0 | * | * | * | * | * | * |
| KS | 2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | * | * | * | * | * | * |
| DEM | 1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2009. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 703 | 811 | 770 | 632 | 632 | 625 | 591 | 571 | 641 | 516 | 494 | |
| Antall avgitte stemmer | 577 | 585 | 662 | 530 | 510 | 505 | 450 | 504 | 576 | |||
| Deltakerprosent | 82.1% | 72.1% | 86.0% | 83.9% | 80.7% | 80.8% | 76.1% | 88.3% | 89.9% | 80.6% | 89.5% | 94.3% |
| Antall gyldige stemmer | 462 | 517 | 602 | 485 | 492 | 504 | 435 | 468 | 549 | 406 | 462 | 466 |
| Antall forkastede stemmer | 115 | 68 | 60 | 45 | 18 | 1 | 15 | 36 | 27 | |||
| Antall blanke stemmer | 102 | |||||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 13 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 2011 | |
|---|---|
| Fullt navn | Haugaland videregående skole |
| Kort navn | Haugaland vgs. |
| Kommune | Haugesund |
| Fylke | Rogaland |
| Valgform | Papirvalg |
| Nettadresse* | www.haugaland.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.